00969.001-ROCJ · Sobrado
Estrada Guilherme Weigert, 424 · Santa Cândida, Curitiba — PR
Cond. R$1.389/mês · R$11.362/m²
95094.001-KD · Terreno/Área
Rua Nilo Peçanha, 3295 · São Francisco, Curitiba — PR
AP0044-PAR · Apartamento
Rua Senador Accioly Filho, 1350 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Cond. R$563,61/mês · IPTU R$237,92/ano · R$5.895/m²
AP130-MAG · Apartamento
Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 4.400 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$1.000/mês · R$12.381/m²
AP-912403-PRE · Apartamento
Praça General Osório, 115 · Centro, Curitiba — PR
SO0966-INTH · Sobrado
Rua João Reffo, 1045 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$265,00/ano · R$4.510/m²
AP-902403-PRE · Apartamento
Rua Professor Assis Gonçalves, 1636 · Água Verde, Curitiba — PR
15117-CLA · Casa
Estrada da Lage, 0000 · SÃO LUIZ DO PURUNÃ, Balsa Nova — PR
TE 913987-PRE · Terreno/Área
Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas, 87 · Capão Raso, Curitiba — PR
BG98011001-2-BG · Edifício
Rua Professor João Falarz, 1653 · Campo Comprido, Curitiba — PR
CA1023-GOMG · Casa
Cascavel , 186 · SHANGRILÁ, Pontal do Paraná — PR
ST1005-GOMG · Stúdio
Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, 752 · Cabral, Curitiba — PR
101072.001-CL · Sobrado
Rua Lourenço Volpi, 357 · Santa Cândida, Curitiba — PR
ST1004-GOMG · Stúdio
Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, 752 · Cabral, Curitiba — PR
95092.001-KD · Apartamento
Rua Jovino do Rosário, 1674 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$615,00/mês · IPTU R$1.409/ano · R$9.551/m²
BG98019001-BG · Apartamento
Rua Bororós, 1341 · Vila Izabel, Curitiba — PR
Cond. R$700,00/mês · R$10.465/m²
51699-GV · Apartamento
Rua Nunes Machado, 2431 · Parolin, Curitiba — PR
Cond. R$600,00/mês · IPTU R$500,00/ano · R$9.705/m²
CA0340-L7 · Casa
Rua Cecília Mikosz, 214 · Taboão, Curitiba — PR
IPTU R$74,84/ano
CA1338-INTH · Casa
Avenida Doutor Eugênio Bertolli, 3062 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$750,00/mês · IPTU R$750,00/ano · R$10.324/m²
15089-CLA · Sobrado
AV CANAL, 408 · VILA SOLENE, Campo Largo — PR
15092-CLA · Terreno
R DOMINGOS VAZ DA SILVA · JARDIM BUSMAYER, Campo Largo — PR
15093-CLA · Terreno
R DOMINGOS VAZ DA SILVA, 00 · JARDIM BUSMAYER, Campo Largo — PR
JA220-MAG · Apartamento
Rua Pedro Nicco · Mossunguê, Curitiba — PR
Cond. R$543,00/mês · R$22.000/m²
AP43705-PADU · Apartamento
Rua General Aristides Athayde Júnior, 602 · Bigorrilho, Curitiba — PR
Cond. R$925,25/mês · IPTU R$138,26/ano · R$8.831/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrada Guilherme Weigert | Santa Cândida | 109 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.249.000 | R$ 11.362 | 2025 |
| Rua Nilo Peçanha | São Francisco | 324 m² | - | - | - | R$ 650.000 | R$ 2.002 | - |
| Rua Senador Accioly Filho | Cidade Industrial | 40 m² | - | 2 | 1 | R$ 240.000 | R$ 5.895 | 1995 |
| Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi | Campo Comprido | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.399.000 | R$ 12.381 | 2014 |
| Praça General Osório | Centro | - | - | 3 | - | R$ 890.000 | - | - |
| Rua João Reffo | Santa Felicidade | 153 m² | 1 | 5 | 2 | R$ 690.000 | R$ 4.510 | 2023 |
| Rua Professor Assis Gonçalves | Água Verde | 92 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 619.000 | R$ 6.717 | - |
| Estrada da Lage | SÃO LUIZ DO PURUNÃ | 22231 m² | - | - | - | R$ 1.000.000 | R$ 45 | - |
| Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas | Capão Raso | 568 m² | - | - | - | R$ 1.390.000 | R$ 2.446 | - |
| Rua Professor João Falarz | Campo Comprido | 801 m² | - | - | - | R$ 3.900.000 | R$ 4.869 | - |
| Cascavel | SHANGRILÁ | 73 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 495.000 | R$ 6.758 | 2023 |
| Rua Deputado Joaquim José Pedrosa | Cabral | 31 m² | - | 1 | - | R$ 431.585,27 | R$ 13.666 | 2026 |
| Rua Lourenço Volpi | Santa Cândida | 368 m² | 1 | 5 | 3 | R$ 980.000 | R$ 2.657 | - |
| Rua Deputado Joaquim José Pedrosa | Cabral | 19 m² | - | 1 | - | R$ 347.143,75 | R$ 17.586 | 2026 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 62 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 595.000 | R$ 9.551 | 2014 |
| Rua Bororós | Vila Izabel | 74 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 779.000 | R$ 10.465 | 2012 |
| Rua Nunes Machado | Parolin | 34 m² | - | 1 | 1 | R$ 335.000 | R$ 9.705 | 2020 |
| Rua Cecília Mikosz | Taboão | - | - | 3 | - | R$ 680.000 | - | - |
| Avenida Doutor Eugênio Bertolli | Santa Felicidade | 247 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.550.000 | R$ 10.324 | 2025 |
| AV CANAL | VILA SOLENE | 91 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 560.000 | R$ 6.154 | 2011 |
| R DOMINGOS VAZ DA SILVA | JARDIM BUSMAYER | 1451 m² | - | - | - | R$ 950.000 | R$ 655 | - |
| R DOMINGOS VAZ DA SILVA | JARDIM BUSMAYER | 2976 m² | - | - | - | R$ 1.800.000 | R$ 605 | - |
| Rua Pedro Nicco | Mossunguê | 10 m² | - | 1 | - | R$ 220.000 | R$ 22.000 | - |
| Rua General Aristides Athayde Júnior | Bigorrilho | 77 m² | - | 3 | 1 | R$ 680.000 | R$ 8.831 | 1984 |
Mostrando 457-480 de 3.700 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.