95106.001-KD · Sobrado
Rua André Zílio, 143 · Santo Inácio, Curitiba — PR
Cond. R$1.400/mês · R$6.420/m²
BG9826002-BG · Sobrado
Rua Fagundes Varela, 900 · Jardim Social, Curitiba — PR
BG9826001-BG · Sobrado
Rua Fagundes Varela, 900 · Jardim Social, Curitiba — PR
SO0352-TAN · Sobrado
Rua José Ferreira de Barros, 540 · Fanny, Curitiba — PR
IPTU R$179,56/ano · R$5.352/m²
SO0351-TAN · Sobrado
Rua Albino Silva, 157 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Cond. R$150,00/mês · IPTU R$367,00/ano · R$6.571/m²
SO0966-INTH · Sobrado
Rua João Reffo, 1045 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$265,00/ano · R$4.510/m²
101072.001-CL · Sobrado
Rua Lourenço Volpi, 357 · Santa Cândida, Curitiba — PR
JA965-MAG · Sobrado
Cel. José carvalho de Oliveira, 280 sobrado 3 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$150,00/mês · R$4.825/m²
JA790-MAG · Sobrado
Rua Carlos Pradi · Jardim das Américas, Curitiba — PR
JA1170-MAG · Sobrado
Rua Siqueira Campos, 65 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
JA4300-MAG · Sobrado
Rua Nair Silvestre Ribas, 124 casa 7 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$1.900/mês · R$9.620/m²
83654001-CB · Sobrado
Rua Thereza Passerino Moura, 51 · Pilarzinho, Curitiba — PR
95070.001-KD · Sobrado
Rua São Carlos, 295 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$4.034/ano · R$5.751/m²
SO0017-PESQ · Sobrado
Rua Leonardo da Vinci, 96 · Guabirotuba, Curitiba — PR
SO0554-CEZ · Sobrado
Rua Jornalista Alceu Chichorro, 72 · Bairro Alto, Curitiba — PR
SO2298_JSIM-JS · Sobrado
Rua Rodolpho Senff, 146 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$2.662/ano · R$7.000/m²
SO0552-CEZ · Sobrado
Rua Rio Mucuri, 128 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$350,49/ano · R$3.796/m²
45017-CS · Sobrado
Rua Engenheiro Jayme Matzenbacher, 591 · Atuba, Curitiba — PR
Cond. R$50,00/mês · R$11.230/m²
SO0927-INTH · Sobrado
Rua Luiz Lucca, 100 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$146,00/ano · R$5.803/m²
SO1799_JSIM-JS · Sobrado
Rua Dom João Braga, 46 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Cond. R$250,00/mês · R$6.384/m²
51616-GV · Sobrado
Rua Doutor Danilo Gomes, 715 · Boqueirão, Curitiba — PR
SO2176_JSIM-JS · Sobrado
Rua Isaías Régis de Miranda, 2174 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$4.893/ano · R$6.134/m²
SO0072-ROM · Sobrado
Rua Eleonora Faria Costa da Silva, 316 · Capão Raso, Curitiba — PR
IPTU R$124,16/ano · R$6.931/m²
101023.001-CL · Sobrado
Rua Ernesto Biscardi, 959 · Capão Raso, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua André Zílio | Santo Inácio | 278 m² | 3 | 4 | 4 | R$ 1.787.000 | R$ 6.420 | 2019 |
| Rua Fagundes Varela | Jardim Social | 229 m² | - | 7 | 4 | R$ 1.100.000 | R$ 4.794 | 2006 |
| Rua Fagundes Varela | Jardim Social | 229 m² | - | 7 | 4 | R$ 1.100.000 | R$ 4.794 | 2006 |
| Rua José Ferreira de Barros | Fanny | 256 m² | 2 | 4 | 5 | R$ 1.370.000 | R$ 5.352 | 2008 |
| Rua Albino Silva | Bom Retiro | 210 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 1.380.000 | R$ 6.571 | 2012 |
| Rua João Reffo | Santa Felicidade | 153 m² | 1 | 5 | 2 | R$ 690.000 | R$ 4.510 | 2023 |
| Rua Lourenço Volpi | Santa Cândida | 368 m² | 1 | 5 | 3 | R$ 980.000 | R$ 2.657 | - |
| Cel. José carvalho de Oliveira | Uberaba | 200 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 965.000 | R$ 4.825 | - |
| Rua Carlos Pradi | Jardim das Américas | 151 m² | - | 8 | 2 | R$ 790.000 | R$ 5.232 | - |
| Rua Siqueira Campos | Jardim das Américas | 313 m² | 1 | 5 | 4 | R$ 1.170.000 | R$ 3.738 | - |
| Rua Nair Silvestre Ribas | São Braz | 447 m² | 3 | 4 | 3 | R$ 4.300.000 | R$ 9.620 | - |
| Rua Thereza Passerino Moura | Pilarzinho | 239 m² | 2 | 4 | - | R$ 930.000 | R$ 3.891 | - |
| Rua São Carlos | Santa Felicidade | 277 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.595.000 | R$ 5.751 | - |
| Rua Leonardo da Vinci | Guabirotuba | 263 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.290.000 | R$ 4.905 | 2009 |
| Rua Jornalista Alceu Chichorro | Bairro Alto | 192 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 520.000 | R$ 2.708 | - |
| Rua Rodolpho Senff | Jardim das Américas | 180 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 1.260.000 | R$ 7.000 | 1998 |
| Rua Rio Mucuri | Bairro Alto | 216 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 820.000 | R$ 3.796 | - |
| Rua Engenheiro Jayme Matzenbacher | Atuba | 97 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 1.100.000 | R$ 11.230 | 2010 |
| Rua Luiz Lucca | São Braz | 198 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.149.000 | R$ 5.803 | 1995 |
| Rua Dom João Braga | Vista Alegre | 130 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 835.000 | R$ 6.384 | 2002 |
| Rua Doutor Danilo Gomes | Boqueirão | 144 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 980.000 | R$ 6.775 | 2026 |
| Rua Isaías Régis de Miranda | Boqueirão | 259 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 1.590.000 | R$ 6.134 | 2014 |
| Rua Eleonora Faria Costa da Silva | Capão Raso | 101 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 700.000 | R$ 6.931 | 1983 |
| Rua Ernesto Biscardi | Capão Raso | 300 m² | 2 | 5 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 4.000 | - |
Mostrando 1-24 de 75 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.