21586-4-I2 · Sobrado
R Rachel Corayola Bajerski, 255 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
4438-PC · Sobrado
Rua Sertaneja, 278 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
BG98430001-BG · Sobrado
Rua José Benedito Cottolengo, 615 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$370,00/mês · IPTU R$1.456/ano · R$9.719/m²
95106.001-KD · Sobrado
Rua André Zílio, 143 · Santo Inácio, Curitiba — PR
Cond. R$1.400/mês · R$6.420/m²
94762.004-KD · Sobrado
Rua Emílio Zattera, 58 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$250,00/mês · R$4.900/m²
V-RS40-MAG · Sobrado
Rua Alcides Munhoz, 1269 · Mercês, Curitiba — PR
V-RS43-MAG · Sobrado
R. Alcides Munhoz, 1269 · Mercês, Curitiba — PR
SO0124-XXX · Sobrado
Rua Miguel Jorge Nasser, 795 · Tingui, Curitiba — PR
Cond. R$100,00/mês · R$6.696/m²
95104.001-KD · Sobrado
Rua Alberto Panek, 319 · Orleans, Curitiba — PR
BG9826002-BG · Sobrado
Rua Fagundes Varela, 900 · Jardim Social, Curitiba — PR
BG9826001-BG · Sobrado
Rua Fagundes Varela, 900 · Jardim Social, Curitiba — PR
V-JM950SB-MAG · Sobrado
Rua Frei Valentin Hella, 001 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Cond. R$1,00/mês · R$8.962/m²
4433-PC · Sobrado
Rua José Miranda de Castro, 72 · Portão, Curitiba — PR
IPTU R$1.442/ano · R$5.733/m²
JA729-MAG · Sobrado
Rua Dante Bertoni, 150 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
6348-RZ · Sobrado
Rua Capitão Tenente Maris de Barros, 649 · Portão, Curitiba — PR
BG70384001-BG · Sobrado
Rua Bernardo Rosenmann, 241 · Tingui, Curitiba — PR
6347-RZ · Sobrado
Rua Capitão Tenente Maris de Barros, 649 · Portão, Curitiba — PR
CA1025-GOMG · Sobrado
Rua João Barwik, 108 · Cachoeira, Curitiba — PR
BG9830001-BG · Sobrado
Rua Jaziel Sotto Maior Lagos, 70 - sobrado 41 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$630,00/mês · R$4.500/m²
45089-CS · Sobrado
Rua Primo Lourenço Tosin, 396 · Novo Mundo, Curitiba — PR
IPTU R$627,02/ano · R$2.650/m²
CA0390-OUT · Sobrado
Rua Reinaldo Gusso, 35 · Capão Raso, Curitiba — PR
4432-PC · Sobrado
Rua Ulisses José Ribeiro, 415 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
CA0022-AFO · Sobrado
Rua Oswald de Andrade, 84 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$2.265/ano · R$4.651/m²
SO0352-TAN · Sobrado
Rua José Ferreira de Barros, 540 · Fanny, Curitiba — PR
IPTU R$179,56/ano · R$5.352/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Rachel Corayola Bajerski | Santa Felicidade | 158 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 830.000 | R$ 5.253 | - |
| Rua Sertaneja | Sitio Cercado | 137 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 699.000 | R$ 5.102 | - |
| Rua José Benedito Cottolengo | Campo Comprido | 87 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 9.719 | 2010 |
| Rua André Zílio | Santo Inácio | 278 m² | 3 | 4 | 4 | R$ 1.787.000 | R$ 6.420 | 2019 |
| Rua Emílio Zattera | São Braz | 200 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 980.000 | R$ 4.900 | 2003 |
| Rua Alcides Munhoz | Mercês | 234 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.690.000 | R$ 7.222 | - |
| R. Alcides Munhoz | Mercês | 234 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 2.180.327,40 | R$ 9.318 | - |
| Rua Miguel Jorge Nasser | Tingui | 115 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 770.000 | R$ 6.696 | - |
| Rua Alberto Panek | Orleans | 144 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 950.000 | R$ 6.576 | 2015 |
| Rua Fagundes Varela | Jardim Social | 229 m² | - | 7 | 4 | R$ 1.100.000 | R$ 4.794 | 2006 |
| Rua Fagundes Varela | Jardim Social | 229 m² | - | 7 | 4 | R$ 1.100.000 | R$ 4.794 | 2006 |
| Rua Frei Valentin Hella | Vista Alegre | 106 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 8.962 | 1998 |
| Rua José Miranda de Castro | Portão | 150 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 860.000 | R$ 5.733 | 2001 |
| Rua Dante Bertoni | Santa Felicidade | 141 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 729.000 | R$ 5.170 | - |
| Rua Capitão Tenente Maris de Barros | Portão | 133 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 10.078 | 2026 |
| Rua Bernardo Rosenmann | Tingui | 139 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 590.000 | R$ 4.245 | - |
| Rua Capitão Tenente Maris de Barros | Portão | 133 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 10.098 | 2026 |
| Rua João Barwik | Cachoeira | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 690.000 | R$ 6.106 | 2011 |
| Rua Jaziel Sotto Maior Lagos | Campo Comprido | 120 m² | - | 3 | 2 | R$ 540.000 | R$ 4.500 | 2019 |
| Rua Primo Lourenço Tosin | Novo Mundo | 180 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 477.000 | R$ 2.650 | 2016 |
| Rua Reinaldo Gusso | Capão Raso | 101 m² | - | 3 | 1 | R$ 750.000 | R$ 7.359 | - |
| Rua Ulisses José Ribeiro | Jardim das Américas | 101 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 8.416 | 2026 |
| Rua Oswald de Andrade | Boa Vista | 161 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 4.651 | 2009 |
| Rua José Ferreira de Barros | Fanny | 256 m² | 2 | 4 | 5 | R$ 1.370.000 | R$ 5.352 | 2008 |
Mostrando 1-24 de 422 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.