CA0597-XXX · Casa
Rua Santa Helena, 52 · Centro, Pinhais — PR
IPTU R$1.111.203/ano · R$7.317/m²
95106.001-KD · Sobrado
Rua André Zílio, 143 · Santo Inácio, Curitiba — PR
Cond. R$1.400/mês · R$6.420/m²
BG9824001-BG · Casa
Rua do Marfim, 263 · Barreirinha, Curitiba — PR
CA0094-CAI · Casa em Condomínio
Rua Manoel Celestino Boaventura, 307 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$1.320/mês · IPTU R$120,00/ano · R$5.691/m²
45095-CS · Casa
Rua Ignez Zen Scherner, 102 · Santo Antônio, São José dos Pinhais — PR
45094-CS · Casa
Rua Maurício Nunes Garcia, 472 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
IPTU R$3.847/ano · R$4.429/m²
BG9826002-BG · Sobrado
Rua Fagundes Varela, 900 · Jardim Social, Curitiba — PR
BG9826001-BG · Sobrado
Rua Fagundes Varela, 900 · Jardim Social, Curitiba — PR
L1025-PC · Casa em Condomínio
Rua Tomazina, 130 · Centro , Guaratuba — PR
Cond. R$0,01/mês · R$8.571/m²
45088-CS · Casa
Rua João Kaviski, 52 · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
IPTU R$5.086/ano · R$7.164/m²
95100.001-KD · Casa em Condomínio
Rua Carlos Chagas, 369 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$100,00/mês · R$6.978/m²
SO0267-PESQ · Sobrado
Rua Professor João da Costa Viana, 897 · Cidade Jardim, São José dos Pinhais — PR
BG9816001-2-BG · Casa
Rua Eunice Weaver, 130 · Campo Comprido, Curitiba — PR
BG9816001-BG · Casa
Rua Eunice Weaver, 130 · Seminário, Curitiba — PR
4430-PC · Casa
Rua Espírito Santo, 145 · Água Verde, Curitiba — PR
SO0352-TAN · Sobrado
Rua José Ferreira de Barros, 540 · Fanny, Curitiba — PR
IPTU R$179,56/ano · R$5.352/m²
CA0446-TAN · Casa
Rua Capitão José Maria Sobrinho, 1713 · Fanny, Curitiba — PR
IPTU R$179,56/ano · R$5.290/m²
45082-CS · Casa em Condomínio
Rua Ângelo Breseghello, 422 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$756,80/mês · IPTU R$3.459/ano · R$8.750/m²
CA0089-TOYO · Casa
Avenida Victor Ferreira do Amaral, 915 · Tarumã, Curitiba — PR
IPTU R$507,00/ano · R$14.371/m²
CA1357-INTH · Casa
Rua Nicanor Rivas, 100 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$700,00/mês · IPTU R$350,00/ano · R$8.286/m²
CA0088-TOYO · Casa
Avenida Victor Ferreira do Amaral, 915 · Tarumã, Curitiba — PR
IPTU R$507,00/ano · R$7.717/m²
4423-PC · Casa em Condomínio
Rua Vereador Ângelo Burbello, 2591 · Umbará, Curitiba — PR
Cond. R$1.230/mês · R$7.719/m²
CA0445-TAN · Casa
Rua Deputado Antônio Lopes Júnior, 565 · Bacacheri, Curitiba — PR
IPTU R$180,87/ano · R$4.257/m²
4421-PC · Casa
Rua Verona, 105 · Santa Felicidade , Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Santa Helena | Centro | 328 m² | 4 | 4 | 6 | R$ 2.400.000 | R$ 7.317 | - |
| Rua André Zílio | Santo Inácio | 278 m² | 3 | 4 | 4 | R$ 1.787.000 | R$ 6.420 | 2019 |
| Rua do Marfim | Barreirinha | 505 m² | 3 | 4 | 3 | R$ 4.200.000 | R$ 8.310 | 2014 |
| Rua Manoel Celestino Boaventura | São Braz | 281 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 1.600.000 | R$ 5.691 | 1990 |
| Rua Ignez Zen Scherner | Santo Antônio | 140 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 780.000 | R$ 5.571 | - |
| Rua Maurício Nunes Garcia | Jardim Botânico | 700 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 3.100.000 | R$ 4.429 | - |
| Rua Fagundes Varela | Jardim Social | 229 m² | - | 7 | 4 | R$ 1.100.000 | R$ 4.794 | 2006 |
| Rua Fagundes Varela | Jardim Social | 229 m² | - | 7 | 4 | R$ 1.100.000 | R$ 4.794 | 2006 |
| Rua Tomazina | Centro | 140 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.200.000 | R$ 8.571 | 2026 |
| Rua João Kaviski | Campina do Siqueira | 335 m² | - | - | 3 | R$ 2.400.000 | R$ 7.164 | - |
| Rua Carlos Chagas | São Braz | 131 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 920.000 | R$ 6.978 | 2025 |
| Rua Professor João da Costa Viana | Cidade Jardim | 216 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 2.150.000 | R$ 9.954 | 2026 |
| Rua Eunice Weaver | Campo Comprido | 259 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 2.800.000 | R$ 10.779 | 1998 |
| Rua Eunice Weaver | Seminário | 259 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 2.800.000 | R$ 10.779 | 1998 |
| Rua Espírito Santo | Água Verde | 336 m² | 2 | 5 | - | R$ 2.189.000 | R$ 6.515 | 1978 |
| Rua José Ferreira de Barros | Fanny | 256 m² | 2 | 4 | 5 | R$ 1.370.000 | R$ 5.352 | 2008 |
| Rua Capitão José Maria Sobrinho | Fanny | 259 m² | 2 | 4 | 5 | R$ 1.370.000 | R$ 5.290 | 2008 |
| Rua Ângelo Breseghello | Bairro Alto | 240 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 2.100.000 | R$ 8.750 | - |
| Avenida Victor Ferreira do Amaral | Tarumã | 167 m² | - | 7 | 4 | R$ 2.400.000 | R$ 14.371 | 1976 |
| Rua Nicanor Rivas | São Braz | 350 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.900.000 | R$ 8.286 | 2001 |
| Avenida Victor Ferreira do Amaral | Tarumã | 311 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 2.400.000 | R$ 7.717 | 1976 |
| Rua Vereador Ângelo Burbello | Umbará | 285 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 2.200.000 | R$ 7.719 | - |
| Rua Deputado Antônio Lopes Júnior | Bacacheri | 350 m² | 3 | 7 | 4 | R$ 1.490.000 | R$ 4.257 | 1978 |
| Rua Verona | Santa Felicidade | 413 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 2.700.000 | R$ 6.529 | 1983 |
Mostrando 1-24 de 349 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.