45095-CS · Casa
Rua Ignez Zen Scherner, 102 · Santo Antônio, São José dos Pinhais — PR
SO0267-PESQ · Sobrado
Rua Professor João da Costa Viana, 897 · Cidade Jardim, São José dos Pinhais — PR
CA0160-BUR · Casa
Estrada da Roseira, 7900 · São Sebastião, São José dos Pinhais — PR
Cond. R$750,00/mês · R$8.091/m²
CA0430-TAN · Casa
Rua François Voltaire, 59 · Aristocrata, São José dos Pinhais — PR
SO0012_JSIM-JS · Sobrado
Rua Frei Belino Maria Treviso, 366 · Boneca do Iguaçu, São José dos Pinhais — PR
Cond. R$0,01/mês · IPTU R$0,01/ano · R$5.695/m²
SO0261-PESQ · Sobrado
Rua Professor João da Costa Viana, 897 · Cidade Jardim, São José dos Pinhais — PR
CA0152-BUR · Casa
Estrada Da Roseira, 7900 · Borda do Campo, São José dos Pinhais — PR
Cond. R$750,00/mês · R$7.669/m²
CC0006-BUR · Casa em Condomínio
Estrada Da Roseira, 7900 · Borda do Campo, São José dos Pinhais — PR
Cond. R$750,00/mês · IPTU R$1.320/ano · R$6.954/m²
CA0385-TAN · Casa
Rua François Voltaire, 59 · Aristocrata, São José dos Pinhais — PR
CA0138-BUR · Casa
Estrada da Roseira, 7900 · São Sebastião, São José dos Pinhais — PR
Cond. R$750,00/mês · IPTU R$1.320/ano · R$6.954/m²
CA0133-BUR · Casa
Estrada Da Roseira, 7900 · Borda do Campo, São José dos Pinhais — PR
Cond. R$750,00/mês · R$3.062/m²
82739001-CB · Casa
Rua José do Patrocínio, 687 · Afonso Pena, São José dos Pinhais — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Ignez Zen Scherner | Santo Antônio | 140 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 780.000 | R$ 5.571 | - |
| Rua Professor João da Costa Viana | Cidade Jardim | 216 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 2.150.000 | R$ 9.954 | 2026 |
| Estrada da Roseira | São Sebastião | 220 m² | 1 | 4 | 11 | R$ 1.780.000 | R$ 8.091 | - |
| Rua François Voltaire | Aristocrata | 450 m² | - | - | 3 | R$ 1.300.000 | R$ 2.889 | - |
| Rua Frei Belino Maria Treviso | Boneca do Iguaçu | 173 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 990.000 | R$ 5.695 | 2020 |
| Rua Professor João da Costa Viana | Cidade Jardim | 216 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 2.150.000 | R$ 9.954 | 2026 |
| Estrada Da Roseira | Borda do Campo | 388 m² | 3 | 4 | 3 | R$ 2.980.000 | R$ 7.669 | 2025 |
| Estrada Da Roseira | Borda do Campo | 560 m² | - | 5 | 6 | R$ 3.900.000 | R$ 6.954 | 2025 |
| Rua François Voltaire | Aristocrata | 450 m² | 7 | 7 | 3 | R$ 1.300.000 | R$ 2.889 | - |
| Estrada da Roseira | São Sebastião | 560 m² | 5 | 5 | 6 | R$ 3.900.000 | R$ 6.954 | 2025 |
| Estrada Da Roseira | Borda do Campo | 650 m² | 2 | 4 | 6 | R$ 1.990.000 | R$ 3.062 | - |
| Rua José do Patrocínio | Afonso Pena | 112 m² | - | 4 | 2 | R$ 743.000 | R$ 6.600 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.