51387-GV · Apartamento
Rua Lívio Petterle, 167 · Bacacheri, Curitiba — PR
51386-GV · Apartamento
Rua Lívio Petterle, 167 · Bacacheri, Curitiba — PR
51385-GV · Apartamento
Rua Lívio Petterle, 167 · Bacacheri, Curitiba — PR
51384-GV · Apartamento
Rua Lívio Petterle, 167 · Bacacheri, Curitiba — PR
51383-GV · Apartamento
Rua Lívio Petterle, 167 · Bacacheri, Curitiba — PR
51382-GV · Apartamento
Rua Lívio Petterle, 167 · Bacacheri, Curitiba — PR
51381-GV · Apartamento
Rua Lívio Petterle, 167 · Bacacheri, Curitiba — PR
51380-GV · Apartamento
Rua Lívio Petterle, 167 · Bacacheri, Curitiba — PR
51379-GV · Apartamento
Rua Lívio Petterle, 167 · Bacacheri, Curitiba — PR
51378-GV · Apartamento
Rua Lívio Petterle, 167 · Bacacheri, Curitiba — PR
HT3630-HT · Apartamento
Avenida República Argentina, 3165 · Portão, Curitiba — PR
51375-GV · Apartamento
Rua Rio Grande do Sul, 453 · Agua verde, Curitiba — PR
Cond. R$529,20/mês · IPTU R$110,00/ano · R$6.048/m²
BG97524001-BG · Casa
Rua Eduardo Sprada, 5437 · Campo Comprido, Curitiba — PR
4268-PC · Stúdio
Rua Ildefonso Stockler de França, 260 · Novo Mundo, Curitiba — PR
Cond. R$340,00/mês · R$17.455/m²
1890-CLA · Terreno
Rua Quintino Bocaiuva, 311 · Vila Bancária, Campo Largo — PR
3495-CLA · Casa
Estrada Municipal Dr. Celso Charuri, 1978 · Bugre, Balsa Nova — PR
4343-CLA · Terreno
Rua Quintino Bocaiuva, 436 · Centro, Campo Largo — PR
4401-CLA · Terreno
Rua Vereador Alberto Klemes, 36 · JARDIM DAS AMERICAS, Campo Largo — PR
4697-CLA · Apartamento
Rua Rua Nilo Cairo, 68 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$500,00/mês · IPTU R$140,00/ano · R$9.423/m²
4764-CLA · Casa
Estrada Casemiro Stoco, 3 · Balsa Nova, Balsa Nova — PR
51372-GV · Loja
Mal. Deodoro, 801 · Centro, Curitiba — PR
SO0269-OUT · Sobrado
Rua O Brasil para Cristo, 1795 · Boqueirão, Curitiba — PR
4927-CLA · Casa
Avenida dos Expedicionários, 03544 · Bom Jesus, Campo Largo — PR
5086-CLA · Terreno
Rua Santos Dumont, 1190 · Centro, Campo Largo — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Lívio Petterle | Bacacheri | 55 m² | - | 2 | 1 | R$ 542.564,95 | R$ 9.736 | - |
| Rua Lívio Petterle | Bacacheri | 55 m² | - | 2 | - | R$ 531.923,05 | R$ 9.545 | - |
| Rua Lívio Petterle | Bacacheri | 55 m² | - | 2 | 1 | R$ 521.493 | R$ 9.357 | - |
| Rua Lívio Petterle | Bacacheri | 55 m² | - | 2 | 1 | R$ 511.274,80 | R$ 9.174 | - |
| Rua Lívio Petterle | Bacacheri | 55 m² | - | 2 | 1 | R$ 538.184 | R$ 9.657 | - |
| Rua Lívio Petterle | Bacacheri | 55 m² | - | 2 | 1 | R$ 501.268,45 | R$ 8.995 | - |
| Rua Lívio Petterle | Bacacheri | 55 m² | - | 2 | - | R$ 491.420,75 | R$ 8.818 | - |
| Rua Lívio Petterle | Bacacheri | 55 m² | - | 2 | 1 | R$ 481.785,85 | R$ 8.645 | - |
| Rua Lívio Petterle | Bacacheri | 55 m² | - | 2 | 1 | R$ 542.564,95 | R$ 9.736 | - |
| Rua Lívio Petterle | Bacacheri | 55 m² | - | 2 | 1 | R$ 511.274,80 | R$ 9.174 | - |
| Avenida República Argentina | Portão | 34 m² | - | 1 | 1 | R$ 380.000 | R$ 11.176 | - |
| Rua Rio Grande do Sul | Agua verde | 59 m² | - | 3 | 1 | R$ 360.000 | R$ 6.048 | - |
| Rua Eduardo Sprada | Campo Comprido | 255 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 2.337.458 | R$ 9.167 | 2028 |
| Rua Ildefonso Stockler de França | Novo Mundo | 17 m² | - | 1 | 1 | R$ 299.000 | R$ 17.455 | 2023 |
| Rua Quintino Bocaiuva | Vila Bancária | 1019 m² | - | - | - | R$ 585.000 | R$ 574 | - |
| Estrada Municipal Dr. Celso Charuri | Bugre | 250 m² | 1 | 4 | - | R$ 850.000 | R$ 3.400 | - |
| Rua Quintino Bocaiuva | Centro | 1315 m² | - | - | - | R$ 2.950.000 | R$ 2.243 | - |
| Rua Vereador Alberto Klemes | JARDIM DAS AMERICAS | 265 m² | - | - | - | R$ 301.000 | R$ 1.136 | - |
| Rua Rua Nilo Cairo | Centro | 26 m² | - | 1 | - | R$ 245.000 | R$ 9.423 | - |
| Estrada Casemiro Stoco | Balsa Nova | 23623 m² | - | - | - | R$ 599.000 | R$ 25 | - |
| Mal. Deodoro | Centro | 309 m² | - | - | - | R$ 2.450.000 | R$ 7.911 | 2006 |
| Rua O Brasil para Cristo | Boqueirão | 76 m² | - | 3 | - | R$ 370.000 | R$ 4.864 | - |
| Avenida dos Expedicionários | Bom Jesus | 120 m² | - | 3 | 2 | R$ 849.000 | R$ 7.075 | - |
| Rua Santos Dumont | Centro | 900 m² | - | - | - | R$ 1.299.000 | R$ 1.443 | - |
Mostrando 2185-2208 de 3.692 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.