TE0167-AFO · Terreno
Avenida Sete de Setembro, 6245 · Batel, Curitiba — PR
IPTU R$2.615/ano
BG97529001-BG · Stúdio
Rua Rosa Neumann, 315 · Ecoville, Curitiba — PR
TE0061-PADU · Terreno/Área
Rua Antônio Molleta Filho, 1 · Costeira, São José dos Pinhais — PR
SO0815-INTH · Sobrado
Rua Benjamin Mion, 328 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$200,00/ano · R$7.097/m²
TE0732-INTH · Terreno/Área
Rua João Budel, 1107 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
IPTU R$187,39/ano · R$1.600/m²
SO0219-INV · Sobrado
Rua Íris Antônio Campos, 369 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$627,00/mês · IPTU R$178,00/ano · R$7.067/m²
SO0540-CEZ · Sobrado
Rua Diogo Mugiatti, 2608 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$194,31/ano · R$3.273/m²
CA1005-GOMG · Casa em Condomínio
Rua Pedro Wieler, 1091 · Xaxim, Curitiba — PR
Cond. R$300,00/mês · R$6.205/m²
83532001-CB · Casa
Rua Glória Senna, 293 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
IPTU R$3,76/ano · R$4.838/m²
6120-RZ · Apartamento
Rua Nilo Peçanha, 513 · Jardim Amélia, Pinhais — PR
51396-GV · Casa
Nunes Machado, 2161 · Parolin, Curitiba — PR
S0700.003-ROCJ · Terreno/Área
Rua Osvaldo Anacleto Bobato, s/n · Quississana, São José dos Pinhais — PR
CA1192-INTH · Casa
Rua Marcos Mocellin, 481 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
AP1287-INTH · Apartamento
Rua Ângelo Nabosne, 75 · Ecoville, Curitiba — PR
Cond. R$1.480/mês · R$10.410/m²
SO0099-AFO · Sobrado
Rua Leon Tolstoi, 492 · Lindóia, Curitiba — PR
4270-PC · Sala/Conjunto Comercial
Rua Visconde do Rio Branco, 1630 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$1,14/mês · IPTU R$109,66/ano · R$10.198/m²
83528001-CB · Terreno
Avenida Dom Pedro II, 00 · Florestal, Quatro Barras — PR
IPTU R$16,90/ano
TE0728-INTH · Terreno/Área
Rua João Reffo, 1084 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$110,35/ano · R$1.538/m²
FA0004-BUR · Fazenda
Rodovia Deputado Miguel Bufara · Tagaçaba de Baixo, Guaraqueçaba — PR
44623-CS · Casa em Condomínio
Pedro Nicco, 320 · Ecoville, Curitiba — PR
Cond. R$1.150/mês · IPTU R$3.825/ano · R$12.336/m²
83527001-CB · Casa
Rua Mamoré, 33 · São Francisco, Curitiba — PR
HT2335-HT · Apartamento
Rua Professor Duílio Aníbal Calderari, 351 · Hugo Lange, Curitiba — PR
AP0422-CAI · Apartamento
Rua Professor Veríssimo Antônio de Souza , 194 · Vila Izabel, Curitiba — PR
CA0454-JLAB · Casa
Rua Santa Clara, 50 · Ahú, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Sete de Setembro | Batel | - | - | - | - | R$ 6.100.000 | - | - |
| Rua Rosa Neumann | Ecoville | 36 m² | - | 1 | - | R$ 599.000 | R$ 16.389 | 2025 |
| Rua Antônio Molleta Filho | Costeira | 180 m² | - | - | - | R$ 320.000 | R$ 1.778 | - |
| Rua Benjamin Mion | Santa Felicidade | 155 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.100.000 | R$ 7.097 | 2024 |
| Rua João Budel | Butiatuvinha | 500 m² | - | - | - | R$ 800.000 | R$ 1.600 | - |
| Rua Íris Antônio Campos | Campo Comprido | 120 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 848.000 | R$ 7.067 | 2023 |
| Rua Diogo Mugiatti | Boqueirão | 220 m² | 1 | 5 | 3 | R$ 720.000 | R$ 3.273 | 1990 |
| Rua Pedro Wieler | Xaxim | 224 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.390.000 | R$ 6.205 | - |
| Rua Glória Senna | Sitio Cercado | 361 m² | 1 | 4 | 8 | R$ 1.750.000 | R$ 4.838 | 2015 |
| Rua Nilo Peçanha | Jardim Amélia | 52 m² | - | 2 | 1 | R$ 295.000 | R$ 5.661 | 2023 |
| Nunes Machado | Parolin | 679 m² | 2 | 5 | 8 | R$ 1.990.000 | R$ 2.930 | 2008 |
| Rua Osvaldo Anacleto Bobato | Quississana | 360 m² | - | - | - | R$ 280.000 | R$ 778 | - |
| Rua Marcos Mocellin | Santa Felicidade | 249 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 1.750.000 | R$ 7.028 | 1997 |
| Rua Ângelo Nabosne | Ecoville | 122 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.270.000 | R$ 10.410 | 2014 |
| Rua Leon Tolstoi | Lindóia | 110 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 699.000 | R$ 6.355 | 2025 |
| Rua Visconde do Rio Branco | Centro | 32 m² | - | - | 1 | R$ 330.000 | R$ 10.198 | 2002 |
| Avenida Dom Pedro II | Florestal | - | - | - | - | R$ 2.450.000 | - | - |
| Rua João Reffo | Santa Felicidade | 325 m² | - | - | - | R$ 500.000 | R$ 1.538 | 1979 |
| Rodovia Deputado Miguel Bufara | Tagaçaba de Baixo | 300 m² | - | 2 | - | R$ 2.500.000 | R$ 8.333 | - |
| Pedro Nicco | Ecoville | 178 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 2.200.000 | R$ 12.336 | 2008 |
| Rua Mamoré | São Francisco | 290 m² | - | 10 | 3 | R$ 1.620.000 | R$ 5.586 | - |
| Rua Professor Duílio Aníbal Calderari | Hugo Lange | 93 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.635.000 | R$ 17.440 | - |
| Rua Professor Veríssimo Antônio de Souza | Vila Izabel | 78 m² | 2 | 2 | - | R$ 1.093.000 | R$ 14.013 | - |
| Rua Santa Clara | Ahú | 256 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 1.400.000 | R$ 5.469 | - |
Mostrando 2161-2184 de 3.692 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.