HT2448-HT · Casa
Rua Bom Jesus de Iguapé, 2089 · Hauer, Curitiba — PR
IPTU R$3.672/ano · R$3.971/m²
HT2447-HT · Lote/Terreno
Rua Bom Jesus de Iguapé, 2089 · Hauer, Curitiba — PR
IPTU R$3.672/ano · R$1.805/m²
82319022-CB · Terreno/Área
Estr. Ecológica de Pinhais, Pinhais - PR, 83327-069, 1309 · Jardim Pio XII, Pinhais — PR
82319021-CB · Terreno/Área
Estr. Ecológica de Pinhais - Pinhais - PR, 83327-069, 1309 · Jardim Pio XII, Pinhais — PR
82319020-CB · Terreno/Área
Estr. Ecológica de Pinhais, Pinhais - PR, 83327-069, 1309 · Jardim Pio XII, Pinhais — PR
82319018-CB · Terreno/Área
Estr. Ecológica de Pinhais, Pinhais - PR, 83327-069, 1309 · Jardim Pio XII, Pinhais — PR
82319014-CB · Terreno/Área
Estr. Ecológica de Pinhais - Pinhais - PR, 83327-069, 1309 · Jardim Pio XII, Pinhais — PR
82319009-CB · Terreno/Área
Estr. Ecológica de Pinhais, Pinhais - PR, 83327-069, 1309 · Jardim Pio XII, Pinhais — PR
82319007-CB · Terreno/Área
Estr. Ecológica de Pinhais - Pinhais - PR, 83327-069, 1309 · Jardim Pio XII, Pinhais — PR
82319006-CB · Terreno/Área
Estr. Ecológica de Pinhais, 1309 - Pinhais - PR, 83327-069, 1309 · Jardim Pio XII, Pinhais — PR
82319003-CB · Terreno/Área
Estr. Ecológica de Pinhais - Pinhais - PR, 83327-069, 1309 · Jardim Pio XII, Pinhais — PR
82319015-CB · Terreno/Área
Estr. Ecológica de Pinhais , 1309 · Jardim Pio XII, Pinhais — PR
82319001-CB · Terreno/Área
Estr. Ecológica de Pinhais, 1309 · Jardim Pio XII, Pinhais — PR
82319010-CB · Terreno/Área
Estr. Ecológica de Pinhais, 1309 · Jardim Pio XII, Pinhais — PR
CA0059-GOMG · Casa
Rua José Cadilhe, 530 · Água Verde, Curitiba — PR
82128001-CB · Apartamento
Avenida Silva Jardim, 1864 · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$3.685/mês · R$8.641/m²
AP0170-GOMG · Apartamento
Rua Vereador Garcia Rodrigues Velho, 234 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$1.400/mês · R$13.125/m²
CA1147-GV · Casa
Nunes Machado, 2161 · Parolin, Curitiba — PR
82089003-CB · Loja
Avenida Sete de Setembro, 3590 · Centro, Curitiba — PR
82089001-CB · Loja
Avenida Sete de Setembro, 3590 · Centro, Curitiba — PR
4408-RZ · Edifício
Rua João Falarz, 474 · Campo Comprido, Curitiba — PR
9256.001-CL · Terreno/Área
Rodovia BR-277 Paranaguá-Curitiba, 5841 · Cajuru, Curitiba — PR
FA0010-GV · Terreno/Área
BR-376, 539 · São Luiz do Purunã, Balsa Nova — PR
TE0198-GV · Terreno/Área
BR-376, 539 · São Luiz do Purunã, Balsa Nova — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Bom Jesus de Iguapé | Hauer | 350 m² | - | - | 5 | R$ 1.390.000 | R$ 3.971 | 1972 |
| Rua Bom Jesus de Iguapé | Hauer | 770 m² | - | - | - | R$ 1.390.000 | R$ 1.805 | - |
| Estr. Ecológica de Pinhais, Pinhais - PR, 83327-069 | Jardim Pio XII | 3794 m² | - | - | - | R$ 1.263.491 | R$ 333 | - |
| Estr. Ecológica de Pinhais - Pinhais - PR, 83327-069 | Jardim Pio XII | 4062 m² | - | - | - | R$ 1.352.825 | R$ 333 | - |
| Estr. Ecológica de Pinhais, Pinhais - PR, 83327-069 | Jardim Pio XII | 3475 m² | - | - | - | R$ 1.157.258 | R$ 333 | - |
| Estr. Ecológica de Pinhais, Pinhais - PR, 83327-069 | Jardim Pio XII | 2420 m² | - | - | - | R$ 806.113 | R$ 333 | - |
| Estr. Ecológica de Pinhais - Pinhais - PR, 83327-069 | Jardim Pio XII | 2502 m² | - | - | - | R$ 833.225 | R$ 333 | - |
| Estr. Ecológica de Pinhais, Pinhais - PR, 83327-069 | Jardim Pio XII | 2269 m² | - | - | - | R$ 755.577 | R$ 333 | - |
| Estr. Ecológica de Pinhais - Pinhais - PR, 83327-069 | Jardim Pio XII | 2767 m² | - | - | - | R$ 921.737 | R$ 333 | - |
| Estr. Ecológica de Pinhais, 1309 - Pinhais - PR, 83327-069 | Jardim Pio XII | 2771 m² | - | - | - | R$ 922.756 | R$ 333 | - |
| Estr. Ecológica de Pinhais - Pinhais - PR, 83327-069 | Jardim Pio XII | 2751 m² | - | - | - | R$ 916.366 | R$ 333 | - |
| Estr. Ecológica de Pinhais | Jardim Pio XII | 2472 m² | - | - | - | R$ 823.315 | R$ 333 | - |
| Estr. Ecológica de Pinhais | Jardim Pio XII | 2918 m² | - | - | - | R$ 971.977 | R$ 333 | - |
| Estr. Ecológica de Pinhais | Jardim Pio XII | 2318 m² | - | - | - | R$ 772.173 | R$ 333 | - |
| Rua José Cadilhe | Água Verde | 190 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 7.079 | - |
| Avenida Silva Jardim | Água Verde | 422 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 3.649.000 | R$ 8.641 | - |
| Rua Vereador Garcia Rodrigues Velho | Cabral | 160 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 2.100.000 | R$ 13.125 | - |
| Nunes Machado | Parolin | 679 m² | - | - | 8 | R$ 1.990.000 | R$ 2.930 | 2008 |
| Avenida Sete de Setembro | Centro | 250 m² | - | - | - | R$ 3.035.967 | R$ 12.115 | 2018 |
| Avenida Sete de Setembro | Centro | 76 m² | - | - | - | R$ 1.066.795 | R$ 13.963 | 2018 |
| Rua João Falarz | Campo Comprido | 1163 m² | - | - | 13 | R$ 3.490.000 | R$ 3.000 | 2018 |
| Rodovia BR-277 Paranaguá-Curitiba | Cajuru | 1240 m² | - | - | - | R$ 1.430.000 | R$ 1.153 | - |
| BR-376 | São Luiz do Purunã | 348098 m² | - | - | - | R$ 8.500.000 | R$ 24 | - |
| BR-376 | São Luiz do Purunã | 348098 m² | - | - | - | R$ 8.500.000 | R$ 24 | - |
Mostrando 3601-3624 de 3.696 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.