CA0080-CAI · Casa
Rua João Fonseca Mercer, 482 · Atuba, Curitiba — PR
IPTU R$108,78/ano · R$10.000/m²
TE0161-JLAB · Terreno/Área
Rua Brasílio Bacellar Filho, 615 · Tingui, Curitiba — PR
CA0297-BEL · Casa
Rua Rio de Janeiro, 1225 · Água Verde, Curitiba — PR
IPTU R$240,00/ano · R$4.975/m²
CA0298-BEL · Casa
Rua Pará, 134 · Água Verde, Curitiba — PR
IPTU R$250,00/ano · R$4.975/m²
TE0028-CEZ · Terreno/Área
Avenida da Integração, 2159 · Bairro Alto, Curitiba — PR
TE0166-JLAB · Terreno/Área
Rua Raposo Tavares, 488 · Pilarzinho, Curitiba — PR
CA0187-CEZ · Casa
Rua Rovigo, 30 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$391,83/ano · R$6.334/m²
SO0312-CEZ · Sobrado
Rua Rio Jaguaribe, 853 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$45,66/ano · R$3.667/m²
AP0660-TOYO · Apartamento
Rua Abel Scuissiato, 2829 · Vila Yara, Colombo — PR
Cond. R$510,00/mês · IPTU R$100,43/ano · R$6.289/m²
TE0168-JLAB · Terreno/Área
Rua Gregório de Matos, 551 · São Lourenço, Curitiba — PR
TE0119-CEZ · Terreno/Área
Rua Rio Guaporé, 1610 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$64,10/ano · R$1.000/m²
TE0047-ROM · Terreno/Área
Rua Zacarias Alves Pereira · Centro, São José dos Pinhais — PR
BA0024-ROM · Barracão/Galpão
Rua Jaime Costa, 35 · Prado Velho, Curitiba — PR
IPTU R$2.971/ano · R$2.970/m²
CA0517-CEZ · Casa
Rua Theodoro Prazmoski, 176 · Atuba, Colombo — PR
SO0443-CEZ · Sobrado
Avenida da Integração, 1657 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$1.237/ano · R$1.779/m²
CA0529-CEZ · Casa
Rua Rio Iriri, 1665 · Bairro Alto, Curitiba — PR
AP0178-PAR · Apartamento
Rua João Negrão, 1731 · Rebouças, Curitiba — PR
Cond. R$210,00/mês · IPTU R$58,70/ano · R$4.647/m²
CA0152-ROM · Casa
Rua Homero Camargo de Oliveira, 383 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$291,78/ano · R$5.281/m²
SO0463-CEZ · Sobrado
Rua Antônio Duarte Velloso, 33 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$601,39/ano · R$4.724/m²
TE0164-CEZ · Terreno/Área
Rua Rio Xingu, 277 · Bairro Alto, Curitiba — PR
PR0032-BEL · Edifício
Rua Emílio de Menezes, 1526 · São Francisco, Curitiba — PR
CA0317-BEL · Casa
Rua Raphael Papa, 404 · Jardim Social, Curitiba — PR
IPTU R$665,00/ano · R$3.116/m²
PO0002-ROM · Casa
Rua Xarelete · Centro, Bombinhas — SC
TE0354-BEL · Terreno/Área
Rua Pedro Câmbio Cortiano, 325 · Quatro Barras, Quatro Barras — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua João Fonseca Mercer | Atuba | 94 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 940.000 | R$ 10.000 | 1986 |
| Rua Brasílio Bacellar Filho | Tingui | 1144 m² | - | - | - | R$ 1.200.000 | R$ 1.049 | - |
| Rua Rio de Janeiro | Água Verde | 398 m² | - | - | 5 | R$ 1.980.000 | R$ 4.975 | 1990 |
| Rua Pará | Água Verde | 398 m² | 2 | 5 | 5 | R$ 1.980.000 | R$ 4.975 | 1990 |
| Avenida da Integração | Bairro Alto | 500 m² | - | - | - | R$ 500.000 | R$ 1.000 | - |
| Rua Raposo Tavares | Pilarzinho | 383 m² | - | - | - | R$ 585.000 | R$ 1.527 | - |
| Rua Rovigo | Santa Felicidade | 371 m² | 4 | 4 | 7 | R$ 2.350.000 | R$ 6.334 | 2024 |
| Rua Rio Jaguaribe | Bairro Alto | 120 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 440.000 | R$ 3.667 | 2015 |
| Rua Abel Scuissiato | Vila Yara | 52 m² | - | 2 | 1 | R$ 330.000 | R$ 6.289 | - |
| Rua Gregório de Matos | São Lourenço | 647 m² | - | - | - | R$ 1.100.000 | R$ 1.700 | - |
| Rua Rio Guaporé | Bairro Alto | 250 m² | - | - | - | R$ 250.000 | R$ 1.000 | - |
| Rua Zacarias Alves Pereira | Centro | 1440 m² | - | - | - | R$ 3.000.000 | R$ 2.083 | - |
| Rua Jaime Costa | Prado Velho | 808 m² | - | - | - | R$ 2.400.000 | R$ 2.970 | - |
| Rua Theodoro Prazmoski | Atuba | 150 m² | - | 4 | 3 | R$ 350.000 | R$ 2.333 | - |
| Avenida da Integração | Bairro Alto | 815 m² | 3 | 3 | 8 | R$ 1.450.000 | R$ 1.779 | 1985 |
| Rua Rio Iriri | Bairro Alto | 146 m² | - | 4 | 3 | R$ 640.000 | R$ 4.384 | 1983 |
| Rua João Negrão | Rebouças | 62 m² | - | 2 | - | R$ 290.000 | R$ 4.647 | - |
| Rua Homero Camargo de Oliveira | Santa Felicidade | 320 m² | 3 | 4 | 5 | R$ 1.690.000 | R$ 5.281 | 2002 |
| Rua Antônio Duarte Velloso | Bom Retiro | 254 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.200.000 | R$ 4.724 | 2023 |
| Rua Rio Xingu | Bairro Alto | 500 m² | - | - | - | R$ 510.000 | R$ 1.020 | - |
| Rua Emílio de Menezes | São Francisco | 474 m² | - | - | 6 | R$ 1.980.000 | R$ 4.177 | 2021 |
| Rua Raphael Papa | Jardim Social | 353 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.100.000 | R$ 3.116 | 1985 |
| Rua Xarelete | Centro | 1730 m² | - | - | - | R$ 10.500.000 | R$ 6.069 | 2004 |
| Rua Pedro Câmbio Cortiano | Quatro Barras | 367 m² | - | - | - | R$ 275.200 | R$ 750 | 2023 |
Mostrando 3457-3480 de 3.700 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.