BG96858001-BG · Fazenda
Rua José Valenga, 283 · Colônia Rodrigues, Campo Magro — PR
4114-PC · Sobrado
Rua Doutor Raul Carneiro Filho, 275 SB 03 · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$0,01/mês · IPTU R$0,01/ano · R$7.509/m²
4280-PC · Sobrado
Rua Doutor Raul Carneiro Filho, 275 Sob 06 · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$0,01/mês · IPTU R$0,01/ano · R$7.416/m²
21224-5-I2 · Terreno
R Margarida de Conto Gava, 5 · Pilarzinho, Curitiba — PR
GD0016-BUR · Apartamento
Rua Capitão José Maria Sobrinho, 524 · Fanny, Curitiba — PR
AP0677-JLAB · Apartamento
Rua 302, 653 · Meia Praia, Itapema — SC
TE0378-BEL · Terreno/Área
Rua Manoel de Carvalho, 82 · Thomaz Coelho, Araucária — PR
IPTU R$226,00/ano · R$798,00/m²
100640.001-CL · Edifício
Rua Portugal, 410 · São Francisco, Curitiba — PR
TE0138-INV · Terreno/Área
Estrada do Ganchinho, 1263 · Umbará, Curitiba — PR
TE0377-BEL · Terreno/Área
Avenida Presidente Affonso Camargo, 125 · Centro, Curitiba — PR
IPTU R$340,00/ano · R$4.496/m²
BG96584001-BG · Apartamento
Rua Casemiro Augusto Rodacki, 372 · Ecoville, Curitiba — PR
Cond. R$275,00/mês · R$7.736/m²
94726.001-KD · Sobrado
Rua João Paulo Bonetti, 339 · São João, Curitiba — PR
SO0315-CEZ · Sobrado
Rua Heitor Baggio Vidal, 1039 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$50,00/mês · IPTU R$51,09/ano · R$4.911/m²
LO0018-CAI · Loja
Rua Trajano Reis, 745 · São Francisco, Curitiba — PR
100637.001-CL · Lote/Terreno
Estrada dos Pereiras, 45 · Colonia Lima, Mandirituba — PR
Cond. R$0,01/mês · IPTU R$0,01/ano · R$32,00/m²
5086-JA1 · Terreno/Área
Rua Doutor Júlio Farah, 238 · Uberaba, Curitiba — PR
CA0120-GOMG · Casa
Rua Ruy Arzua Pereira, 79 · Abranches, Curitiba — PR
TE0086-GOMG · Terreno/Área
Rua Mateus Leme , 1375 · Bom Retiro, Curitiba — PR
CO0006-AFO · Cobertura
Rua Marechal Deodoro, 1200 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$860,00/mês · IPTU R$127,18/ano · R$9.012/m²
AP0339-AFO · Apartamento
Rua Marechal Deodoro, 1200 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$680,00/mês · IPTU R$85,22/ano · R$8.982/m²
20319-0-I2 · Apartamento
R Eduardo Carlos Pereira, 4049 · Portão, Curitiba — PR
Cond. R$616,07/mês · R$9.573/m²
83259001-CB · Terreno/Área
Rua Aviador Max Fontoura, 1135 · Mauá, Colombo — PR
5833-RZ · Terreno/Área
Rua Anne Frank, 905 · Hauer, Curitiba — PR
100630.001-CL · Loja
Travessa Jesuíno Marcondes, 128 · Centro, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua José Valenga | Colônia Rodrigues | 12200 m² | - | 2 | 2 | R$ 1.700.000 | R$ 139 | 2023 |
| Rua Doutor Raul Carneiro Filho | Água Verde | 127 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 957.900 | R$ 7.509 | - |
| Rua Doutor Raul Carneiro Filho | Água Verde | 134 m² | - | 3 | 2 | R$ 994.930 | R$ 7.416 | - |
| R Margarida de Conto Gava | Pilarzinho | 773 m² | - | - | - | R$ 850.000 | R$ 1.100 | - |
| Rua Capitão José Maria Sobrinho | Fanny | 100 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 882.000 | R$ 8.786 | 2024 |
| Rua 302 | Meia Praia | 118 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.150.000 | R$ 9.746 | - |
| Rua Manoel de Carvalho | Thomaz Coelho | 1125 m² | - | - | - | R$ 898.000 | R$ 798 | - |
| Rua Portugal | São Francisco | 480 m² | - | 10 | - | R$ 1.200.000 | R$ 2.500 | - |
| Estrada do Ganchinho | Umbará | 27200 m² | - | - | - | R$ 18.000.000 | R$ 662 | - |
| Avenida Presidente Affonso Camargo | Centro | 556 m² | - | - | - | R$ 2.500.000 | R$ 4.496 | - |
| Rua Casemiro Augusto Rodacki | Ecoville | 34 m² | - | 1 | - | R$ 270.000 | R$ 7.736 | 2024 |
| Rua João Paulo Bonetti | São João | 150 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 6.312 | 2024 |
| Rua Heitor Baggio Vidal | Bairro Alto | 112 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 4.911 | - |
| Rua Trajano Reis | São Francisco | 150 m² | - | - | - | R$ 750.000 | R$ 5.000 | - |
| Estrada dos Pereiras | Colonia Lima | 278000 m² | - | - | - | R$ 8.896.000 | R$ 32 | - |
| Rua Doutor Júlio Farah | Uberaba | 806 m² | - | - | - | R$ 900.000 | R$ 1.117 | - |
| Rua Ruy Arzua Pereira | Abranches | 230 m² | - | 3 | 1 | R$ 670.000 | R$ 2.913 | - |
| Rua Mateus Leme | Bom Retiro | 1115 m² | - | - | - | R$ 3.200.000 | R$ 2.870 | - |
| Rua Marechal Deodoro | Centro | 63 m² | 1 | 1 | - | R$ 570.000 | R$ 9.012 | 2010 |
| Rua Marechal Deodoro | Centro | 41 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 374.000 | R$ 8.982 | 2010 |
| R Eduardo Carlos Pereira | Portão | 82 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 785.000 | R$ 9.573 | - |
| Rua Aviador Max Fontoura | Mauá | 8811 m² | - | - | - | R$ 4.500.000 | R$ 511 | - |
| Rua Anne Frank | Hauer | 1056 m² | - | - | - | R$ 2.900.000 | R$ 2.746 | - |
| Travessa Jesuíno Marcondes | Centro | 127 m² | - | - | - | R$ 600.000 | R$ 4.718 | 1994 |
Mostrando 3025-3048 de 3.694 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.