TE0042-PADU · Terreno/Área
Rua Hugo Kinzelmann, 99 · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
IPTU R$3.890/ano · R$3.148/m²
BG66186001-BG · Apartamento
Rua Buenos Aires, 572 · Batel, Curitiba — PR
BG66185001-BG · Casa
Avenida Cândido Hartmann, 3760 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
4168-PC · Edifício
Rua Almirante Tamandaré , 386 · Alto da Rua XV, Curitiba — PR
BG97286001-BG · Casa
AV Manoel Ribas,, 8595 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$550,00/mês · R$8.930/m²
6018-RZ · Terreno/Área
Rua Mateus Leme, 5155 · São Lourenço, Curitiba — PR
44459-CS · Sobrado
Rua Eduardo Aguirre Calabresi, 166 · Cristo Rei, Curitiba — PR
BA-94013-PRE · Barracão/Galpão
Rua José de Alencar, 60 · Cristo Rei, Curitiba — PR
BG97170001-BG · Terreno/Área
Rua Constantino José de Almeida, 204 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$1.726/ano · R$1.151/m²
AP0073-PADU · Apartamento
Rua Gastão Câmara, 645 · Champagnat, Curitiba — PR
Cond. R$554,44/mês · IPTU R$63,55/ano · R$8.125/m²
TE0041-PADU · Terreno/Área
Rua Martha Cruz Lima Ratton, 20 · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
IPTU R$2.286/ano · R$4.270/m²
BG66183001-BG · Apartamento
Rua Bento Viana, 246 · Água Verde, Curitiba — PR
4167-PC · Casa em Condomínio
Rua Padre Júlio Saavedra, 970 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$700,00/mês · IPTU R$0,01/ano · R$8.114/m²
PR0002-PADU · Edifício
Rua Hugo Kinzelmann, 77 · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
IPTU R$2.286/ano · R$3.133/m²
4850-CLA · Sobrado
Rua Quintino Bocaiuva, 1070 · Centro, Campo Largo — PR
4851-CLA · Sobrado
Rua Centenário, 1070 · Centro, Campo Largo — PR
4852-CLA · Sobrado
Rua Centenário, 1070 · Centro, Campo Largo — PR
6016-RZ · Sobrado
Avenida Frederico Lambertucci, 1070 · Fazendinha, Curitiba — PR
6015-RZ · Loja
Rua Voluntários da Pátria, 442 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$2.454/mês · R$5.627/m²
BG97283001-BG · Terreno/Área
Rua Francisco Dallalibera, 1071 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
BG97265001-BG · Casa
Rua Faxinal, 75 · Augusta, Curitiba — PR
IPTU R$637,00/ano · R$5.000/m²
BG97261001-BG · Apartamento
Rua Olympio Trombini, 345 · Cascatinha, Curitiba — PR
Cond. R$858,00/mês · IPTU R$1.901/ano · R$13.288/m²
4847-CLA · Terreno
Rua Joao Marcovcz · Aparecida, Campo Largo — PR
TE0198-JLAB · Terreno/Área
Rua Capistrano de Abreu, 584 · Boa Vista, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Hugo Kinzelmann | Campina do Siqueira | 667 m² | - | - | - | R$ 2.100.000 | R$ 3.148 | - |
| Rua Buenos Aires | Batel | 55 m² | - | - | - | R$ 1.050.000 | R$ 19.091 | - |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 188 m² | - | - | - | R$ 1.506.698,49 | R$ 7.973 | - |
| Rua Almirante Tamandaré | Alto da Rua XV | 209 m² | - | - | - | R$ 1.300.000 | R$ 6.220 | - |
| AV Manoel Ribas, | Santa Felicidade | 187 m² | 2 | 3 | 3 | R$ 1.670.000 | R$ 8.930 | 2015 |
| Rua Mateus Leme | São Lourenço | 1015 m² | - | - | - | R$ 2.500.000 | R$ 2.463 | - |
| Rua Eduardo Aguirre Calabresi | Cristo Rei | 200 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.490.000 | R$ 7.450 | 2009 |
| Rua José de Alencar | Cristo Rei | 1012 m² | - | - | - | R$ 4.500.000 | R$ 4.447 | - |
| Rua Constantino José de Almeida | Xaxim | 720 m² | - | - | - | R$ 830.000 | R$ 1.151 | - |
| Rua Gastão Câmara | Champagnat | 48 m² | - | 2 | - | R$ 390.000 | R$ 8.125 | 2002 |
| Rua Martha Cruz Lima Ratton | Campina do Siqueira | 281 m² | - | - | - | R$ 1.200.000 | R$ 4.270 | - |
| Rua Bento Viana | Água Verde | 108 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.613.819,71 | R$ 14.881 | 2025 |
| Rua Padre Júlio Saavedra | Uberaba | 306 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 2.490.000 | R$ 8.114 | 2025 |
| Rua Hugo Kinzelmann | Campina do Siqueira | 383 m² | - | - | 3 | R$ 1.200.000 | R$ 3.133 | 2015 |
| Rua Quintino Bocaiuva | Centro | 203 m² | 1 | 3 | - | R$ 1.350.000 | R$ 6.650 | - |
| Rua Centenário | Centro | 203 m² | 1 | 3 | - | R$ 1.350.000 | R$ 6.650 | - |
| Rua Centenário | Centro | 203 m² | 1 | 3 | - | R$ 1.350.000 | R$ 6.650 | - |
| Avenida Frederico Lambertucci | Fazendinha | 240 m² | - | 5 | 4 | R$ 1.000.000 | R$ 4.162 | 2001 |
| Rua Voluntários da Pátria | Centro | 405 m² | - | - | - | R$ 2.280.000 | R$ 5.627 | 1966 |
| Rua Francisco Dallalibera | Santa Felicidade | 9129 m² | - | - | - | R$ 7.759.854 | R$ 850 | - |
| Rua Faxinal | Augusta | 160 m² | - | 4 | 1 | R$ 800.000 | R$ 5.000 | 2000 |
| Rua Olympio Trombini | Cascatinha | 88 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.170.000 | R$ 13.288 | - |
| Rua Joao Marcovcz | Aparecida | 720 m² | - | - | - | R$ 400.000 | R$ 556 | - |
| Rua Capistrano de Abreu | Boa Vista | 448 m² | - | - | - | R$ 690.000 | R$ 1.540 | - |
Mostrando 2593-2616 de 3.691 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.