6074-RZ · Casa
Rua Alferes Poli, 1027 · Rebouças, Curitiba — PR
44542-CS · Casa em Condomínio
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$100,00/mês · R$8.787/m²
BG66200001-BG · Casa
Rua João Antônio Xavier, 319 · Água Verde, Curitiba — PR
83473001-CB · Chácara
Estrada Antonio Brudeck, 336 · Vila Fuck, Piraquara — PR
4202-PC · Apartamento
Rua Campo Mourão, 180 · Alto Boqueirão, Curitiba — PR
Cond. R$407,96/mês · IPTU R$480,00/ano · R$5.817/m²
BG97373001-BG · Apartamento
AV NEREU RAMOS, 3585 · Meia Praia, Itapema — SC
IPTU R$3.088/ano · R$25.926/m²
94574.002-KD · Apartamento
Rua Professora Doracy Cesarino, 313 · Portão, Curitiba — PR
Cond. R$1,10/mês · R$11.321/m²
CA1148-INTH · Casa
Rua Maria da Luz Cordeiro Xavier, 107 · Santo Inácio, Curitiba — PR
IPTU R$223,26/ano · R$3.634/m²
BG97364001-BG · Casa
Rua Tobias de Macedo Júnior, 1745 · Santo Inácio, Curitiba — PR
BG97380002-BG · Terreno/Área
Rua Amadeu Nico, 229 · Mossunguê, Curitiba — PR
IPTU R$3.320/ano · R$3.044/m²
BG97380001-BG · Terreno/Área
Rua Amadeu Nico, 229 · Mossunguê, Curitiba — PR
IPTU R$3.320/ano · R$3.013/m²
BG97369001-BG · Apartamento
Rua Luiza Mazetto Baggio, 1105 · Mossunguê, Curitiba — PR
Cond. R$9.805/mês · IPTU R$13.147/ano · R$11.985/m²
6072-RZ · Apartamento
Rua Paulo Gorski, 610 · Mossunguê, Curitiba — PR
Cond. R$722,62/mês · R$5.385/m²
BG66199001-BG · Sobrado
Rua Santa Brígida, 88 · Uberaba, Curitiba — PR
BG66198001-BG · Sobrado
Rua Santa Brígida, 88 · Uberaba, Curitiba — PR
83470001-CB · Casa
Rua Aporé, 305 · Alphaville Graciosa, Pinhais — PR
Cond. R$2,04/mês · IPTU R$10,65/ano · R$11.167/m²
AP0315-JLAB · Apartamento
Rua Alagoas, 3500 · Portão, Curitiba — PR
Cond. R$464,00/mês · R$5.167/m²
6801-FT · Terreno/Área
R BARAO DE STUDART, 40 · Vista Alegre, Curitiba — PR
51314-GV · Sobrado
Rua Francisco Alves da Rocha, 34 · Pilarzinho, Curitiba — PR
6070-RZ · Casa
Rua Solimões, 321 · São Francisco, Curitiba — PR
TE1006-GOMG · Terreno/Área
Rua São Miguel , S/N · São João, Tijucas do Sul — PR
CA0433-MOT · Casa
Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 310 · Praia de Leste, Pontal do Paraná — PR
IPTU R$140,55/ano · R$5.281/m²
CA0145-BUR · Casa
Rua Francisco José de Souza, 32 · Vila São Cristóvão, Piraquara — PR
Cond. R$0,01/mês · IPTU R$468,79/ano · R$3.944/m²
BG97366001-BG · Casa
Avenida Albino Raschendorfer, 80 · Bom Retiro, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Alferes Poli | Rebouças | 332 m² | 1 | 5 | 6 | R$ 1.100.000 | R$ 3.305 | 1963 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 191 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.686.000 | R$ 8.787 | 2025 |
| Rua João Antônio Xavier | Água Verde | 187 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.799.000 | R$ 9.573 | 2025 |
| Estrada Antonio Brudeck | Vila Fuck | 420 m² | - | 2 | - | R$ 1.850.000 | R$ 4.405 | - |
| Rua Campo Mourão | Alto Boqueirão | 60 m² | - | 3 | 1 | R$ 349.000 | R$ 5.817 | 1999 |
| AV NEREU RAMOS | Meia Praia | 135 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 3.500.000 | R$ 25.926 | 2019 |
| Rua Professora Doracy Cesarino | Portão | 101 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.150.000 | R$ 11.321 | - |
| Rua Maria da Luz Cordeiro Xavier | Santo Inácio | 355 m² | 3 | 4 | 8 | R$ 1.290.000 | R$ 3.634 | 2004 |
| Rua Tobias de Macedo Júnior | Santo Inácio | 240 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.925.000 | R$ 8.006 | 2025 |
| Rua Amadeu Nico | Mossunguê | 624 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.900.000 | R$ 3.044 | - |
| Rua Amadeu Nico | Mossunguê | 1294 m² | 1 | 6 | 4 | R$ 3.900.000 | R$ 3.013 | - |
| Rua Luiza Mazetto Baggio | Mossunguê | 413 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 4.950.000 | R$ 11.985 | 2004 |
| Rua Paulo Gorski | Mossunguê | 72 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 390.000 | R$ 5.385 | 2007 |
| Rua Santa Brígida | Uberaba | 180 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 5.259 | 2025 |
| Rua Santa Brígida | Uberaba | 241 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.290.000 | R$ 5.340 | 2025 |
| Rua Aporé | Alphaville Graciosa | 600 m² | 4 | 5 | 4 | R$ 6.700.000 | R$ 11.167 | 2015 |
| Rua Alagoas | Portão | 60 m² | - | 2 | 1 | R$ 310.000 | R$ 5.167 | - |
| R BARAO DE STUDART | Vista Alegre | 380 m² | - | - | - | R$ 800.000 | R$ 2.105 | - |
| Rua Francisco Alves da Rocha | Pilarzinho | 180 m² | 1 | 4 | - | R$ 630.000 | R$ 3.492 | 2004 |
| Rua Solimões | São Francisco | 653 m² | - | - | 4 | R$ 2.900.000 | R$ 4.438 | 1982 |
| Rua São Miguel | São João | 45997 m² | - | - | - | R$ 600.000 | R$ 13 | - |
| Rua Lysimaco Ferreira da Costa | Praia de Leste | 303 m² | 1 | 5 | 6 | R$ 1.600.000 | R$ 5.281 | 2022 |
| Rua Francisco José de Souza | Vila São Cristóvão | 142 m² | - | 3 | 2 | R$ 560.000 | R$ 3.944 | 1980 |
| Avenida Albino Raschendorfer | Bom Retiro | 388 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 2.990.000 | R$ 7.690 | 2001 |
Mostrando 2449-2472 de 3.691 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.