101080.001-CL · Terreno/Área
Rua José Casagrande, 638 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Cond. R$0,01/mês · R$1.964/m²
19750-5-I2 · Terreno
R Antonio Grade, 330 · Vista Alegre, Curitiba — PR
TE0173-AFO · Terreno
Rua Deputado José Hoffmann, 110 · Vista Alegre, Curitiba — PR
TE0172-AFO · Terreno/Área
Rua Deputado José Hoffmann, 110 · Vista Alegre, Curitiba — PR
TE0717-INTH · Terreno/Área
Rua Luiz Leduc, 1127 · Vista Alegre, Curitiba — PR
IPTU R$470,00/ano · R$504,00/m²
6801-FT · Terreno/Área
R BARAO DE STUDART, 40 · Vista Alegre, Curitiba — PR
6065-RZ · Terreno/Área
Rua Arthur Leinig, 400 · Vista Alegre, Curitiba — PR
100528.001-CL · Terreno/Área
Rua Batista Pessine, 313/333 · Vista Alegre, Curitiba — PR
TE0100-AFO · Terreno
Rua Deputado José Hoffmann, 124 · Vista Alegre, Curitiba — PR
IPTU R$100,88/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua José Casagrande | Vista Alegre | 458 m² | - | - | - | R$ 900.000 | R$ 1.964 | - |
| R Antonio Grade | Vista Alegre | 420 m² | - | 3 | 1 | R$ 850.000 | R$ 2.024 | - |
| Rua Deputado José Hoffmann | Vista Alegre | - | - | - | - | R$ 900.000 | - | - |
| Rua Deputado José Hoffmann | Vista Alegre | 468 m² | - | - | - | R$ 450.000 | R$ 962 | - |
| Rua Luiz Leduc | Vista Alegre | 3372 m² | - | - | - | R$ 1.700.000 | R$ 504 | - |
| R BARAO DE STUDART | Vista Alegre | 380 m² | - | - | - | R$ 800.000 | R$ 2.105 | - |
| Rua Arthur Leinig | Vista Alegre | 823 m² | - | - | - | R$ 1.300.000 | R$ 1.578 | - |
| Rua Batista Pessine | Vista Alegre | 1217 m² | - | - | - | R$ 1.900.000 | R$ 1.561 | - |
| Rua Deputado José Hoffmann | Vista Alegre | - | - | - | - | R$ 450.000 | - | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.