V-JM950SB-MAG · Sobrado
Rua Frei Valentin Hella, 001 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Cond. R$1,00/mês · R$8.962/m²
SO0956-INTH · Sobrado
Rua José Augusto dos Santos, 492 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Cond. R$50,00/mês · R$6.239/m²
4394-PC · Casa em Condomínio
Rua Miguel Tschannerl, 216 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Cond. R$0,01/mês · IPTU R$0,01/ano · R$8.022/m²
SO1799_JSIM-JS · Sobrado
Rua Dom João Braga, 46 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Cond. R$250,00/mês · R$6.384/m²
83596001-CB · Sobrado
Rua Itália Giampoli Amatuzzi, 382 · Vista Alegre, Curitiba — PR
4326-PC · Casa
Rua Tenente Manoel José dos Santos, 86 · Vista Alegre, Curitiba — PR
4324-PC · Sobrado
Rua Sérgio Pereira da Silva, 494 · Vista Alegre, Curitiba — PR
CA1312-INV · Casa
Rua Victório Viezzer, 795 · Vista Alegre, Curitiba — PR
IPTU R$47,46/mês · R$4.633/m²
SO0020_JSIM-JS · Sobrado
Rua Manoel Amálio de Souza, 218 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Cond. R$0,01/mês · IPTU R$0,01/ano · R$8.921/m²
SO0068_JSIM-JS · Sobrado
Rua Miguel Tschannerl, 122 · Vista Alegre, Curitiba — PR
SO1781_JSIM-JS · Sobrado
Rua Manoel Amálio de Souza, 218 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Cond. R$0,01/mês · IPTU R$0,01/ano · R$8.872/m²
BG97142005-BG · Casa
Rua Manoel Amálio de Souza, 218 · Vista Alegre, Curitiba — PR
BG97142004-BG · Casa
Rua Manoel Amálio de Souza, 218 · Vista Alegre, Curitiba — PR
BG97142002-BG · Casa
Rua Manoel Amálio de Souza, 218 · Vista Alegre, Curitiba — PR
4285-PC · Casa em Condomínio
Rua Mendelssohn, 136 Casa 7 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Cond. R$0,01/mês · R$10.364/m²
44176-CS · Casa
Rua do Amapá, 70 · Vista Alegre, Curitiba — PR
83087001-CB · Casa em Condomínio
Rua Professor Dario Garcia, 230 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Cond. R$3,70/mês · IPTU R$12,84/ano · R$8.974/m²
81656001-CB · Casa
Rua Gumercindo Marés, 150 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Cond. R$5.656/mês · R$10.242/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Frei Valentin Hella | Vista Alegre | 106 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 8.962 | 1998 |
| Rua José Augusto dos Santos | Vista Alegre | 88 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 549.000 | R$ 6.239 | 2014 |
| Rua Miguel Tschannerl | Vista Alegre | 183 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.468.000 | R$ 8.022 | - |
| Rua Dom João Braga | Vista Alegre | 130 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 835.000 | R$ 6.384 | 2002 |
| Rua Itália Giampoli Amatuzzi | Vista Alegre | 166 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.188.000 | R$ 7.127 | 2002 |
| Rua Tenente Manoel José dos Santos | Vista Alegre | 225 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.390.000 | R$ 6.168 | 2010 |
| Rua Sérgio Pereira da Silva | Vista Alegre | 180 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.030.000 | R$ 5.722 | 2023 |
| Rua Victório Viezzer | Vista Alegre | 300 m² | 1 | 6 | 3 | R$ 1.390.000 | R$ 4.633 | - |
| Rua Manoel Amálio de Souza | Vista Alegre | 153 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.365.000 | R$ 8.921 | 2025 |
| Rua Miguel Tschannerl | Vista Alegre | 127 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.099.000 | R$ 8.654 | 2025 |
| Rua Manoel Amálio de Souza | Vista Alegre | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.109.000 | R$ 8.872 | 2025 |
| Rua Manoel Amálio de Souza | Vista Alegre | 127 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 969.000 | R$ 7.628 | 2025 |
| Rua Manoel Amálio de Souza | Vista Alegre | 127 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 895.000 | R$ 7.045 | 2025 |
| Rua Manoel Amálio de Souza | Vista Alegre | 125 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.109.000 | R$ 8.872 | 2025 |
| Rua Mendelssohn | Vista Alegre | 247 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 2.559.900 | R$ 10.364 | - |
| Rua do Amapá | Vista Alegre | 376 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 2.150.000 | R$ 5.718 | - |
| Rua Professor Dario Garcia | Vista Alegre | 534 m² | 4 | 5 | 4 | R$ 4.800.000 | R$ 8.974 | 2000 |
| Rua Gumercindo Marés | Vista Alegre | 703 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 7.200.000 | R$ 10.242 | 2000 |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.