94762.004-KD · Sobrado
Rua Emílio Zattera, 58 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$250,00/mês · R$4.900/m²
SO0184-INTH · Sobrado
Rua Manoel das Chagas Lima, 105 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$20,00/mês · IPTU R$2.600/ano · R$4.706/m²
JA891-MAG · Sobrado
Rua Francisco Querino de Lima, 193 · São Braz, Curitiba — PR
JA4300-MAG · Sobrado
Rua Nair Silvestre Ribas, 124 casa 7 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$1.900/mês · R$9.620/m²
BG70379001-BG · Sobrado
Rua João Balla, 333 · São Braz, Curitiba — PR
SO0927-INTH · Sobrado
Rua Luiz Lucca, 100 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$146,00/ano · R$5.803/m²
94857.002-KD · Sobrado
Rua Maria Júlia Corrêa da Silva, 280 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$1,66/ano · R$7.154/m²
SO0912-INTH · Sobrado
Rua João Obrzut, 340 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$100,00/mês · IPTU R$154,00/ano · R$6.171/m²
5366-JA1 · Sobrado
Rua Carlos Chagas, 143 · SAO BRAZ, Curitiba — PR
IPTU R$137,96/ano · R$6.569/m²
SO0831-INTH · Sobrado
Rua Paulo de Deus Bessa, 630 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$50,00/ano · R$6.031/m²
94983.001-KD · Sobrado
Rua Antônio Escorsin, 1121 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$650,00/mês · IPTU R$2.214/ano · R$8.333/m²
94254.002-KD · Sobrado
Rua José Miguel dos Santos, 372 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$2.080/ano · R$4.202/m²
94945.010-KD · Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
94945.009-KD · Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
94945.008-KD · Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
94945.007-KD · Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
94945.006-KD · Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
94945.005-KD · Sobrado
Rua Acelino Grande, 536 · São Braz, Curitiba — PR
94505.002-KD · Sobrado
Emílio Zattera, 91 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$357,83/ano · R$3.558/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Emílio Zattera | São Braz | 200 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 980.000 | R$ 4.900 | 2003 |
| Rua Manoel das Chagas Lima | São Braz | 170 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 800.000 | R$ 4.706 | 2009 |
| Rua Francisco Querino de Lima | São Braz | 120 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 890.000 | R$ 7.417 | - |
| Rua Nair Silvestre Ribas | São Braz | 447 m² | 3 | 4 | 3 | R$ 4.300.000 | R$ 9.620 | - |
| Rua João Balla | São Braz | 180 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 850.000 | R$ 4.716 | 2021 |
| Rua Luiz Lucca | São Braz | 198 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.149.000 | R$ 5.803 | 1995 |
| Rua Maria Júlia Corrêa da Silva | São Braz | 130 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 930.000 | R$ 7.154 | 2005 |
| Rua João Obrzut | São Braz | 111 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 685.000 | R$ 6.171 | 2011 |
| Rua Carlos Chagas | SAO BRAZ | 102 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 670.000 | R$ 6.569 | 1998 |
| Rua Paulo de Deus Bessa | São Braz | 131 m² | 1 | 3 | - | R$ 790.000 | R$ 6.031 | 2025 |
| Rua Antônio Escorsin | São Braz | 150 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.250.000 | R$ 8.333 | 2006 |
| Rua José Miguel dos Santos | São Braz | 226 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 950.000 | R$ 4.202 | 2011 |
| Rua Acelino Grande | São Braz | 204 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.915.696 | R$ 9.372 | - |
| Rua Acelino Grande | São Braz | 204 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.910.709 | R$ 9.336 | - |
| Rua Acelino Grande | São Braz | 176 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.665.646 | R$ 9.418 | - |
| Rua Acelino Grande | São Braz | 179 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.682.344 | R$ 9.399 | - |
| Rua Acelino Grande | São Braz | 168 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.460.000 | R$ 8.659 | - |
| Rua Acelino Grande | São Braz | 184 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.732.345 | R$ 9.400 | - |
| Emílio Zattera | São Braz | 416 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.480.000 | R$ 3.558 | 2011 |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.