95069.001-KD · Casa
Rua Ângela Dall´Osto Vizoli, 318 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$1.403/ano · R$6.312/m²
95001.001-KD · Casa
Rua Milton Camargo de Oliveira, 96 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$1,71/ano · R$6.540/m²
4958-CLA · Casa
Rua Hermenegildo Luca, 101 · SAO BRAZ, Curitiba — PR
IPTU R$5.000/ano · R$8.814/m²
94762.003-KD · Casa
Guarajuba, 51 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$3,45/ano · R$5.583/m²
CA0153-AFO · Casa
Rua Brasílio Cuman, 556 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$2.925/ano · R$9.106/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Ângela Dall´Osto Vizoli | São Braz | 141 m² | - | 3 | 1 | R$ 890.000 | R$ 6.312 | - |
| Rua Milton Camargo de Oliveira | São Braz | 237 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.550.000 | R$ 6.540 | 1984 |
| Rua Hermenegildo Luca | SAO BRAZ | 312 m² | 4 | 4 | 2 | R$ 2.750.000 | R$ 8.814 | - |
| Guarajuba | São Braz | 205 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.150.000 | R$ 5.583 | 2011 |
| Rua Brasílio Cuman | São Braz | 933 m² | 3 | 5 | 10 | R$ 8.500.000 | R$ 9.106 | 2007 |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.