TE0063-PESQ · Terreno/Área
Rua Imaculada Conceição, 26 · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$437,71/ano · R$1.943/m²
TE0062-PESQ · Terreno/Área
Rua Imaculada Conceição, 26 · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$940,00/ano · R$1.941/m²
TE0108-ROM · Terreno/Área
Rua João Zaniolo, 159 · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$370,23/ano · R$3.103/m²
00741.002-ROCJ · Terreno/Área
Rua Lamenha Lins, 2125 · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$698,20/ano · R$2.593/m²
4332-PC · Terreno/Área
Rua Conselheiro Dantas, 1121 · Rebouças, Curitiba — PR
TE0102-ROM · Terreno/Área
Rua Nunes Machado, 1463 · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$279,70/ano · R$2.195/m²
TE0734-INTH · Terreno/Área
Rua Imaculada Conceição, 620 · Rebouças, Curitiba — PR
6137.01-RZ · Terreno/Área
Avenida Iguaçu, 887 · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$13.640/ano · R$4.371/m²
6811-FT · Terreno/Área
R CHILE, 642 · REBOUÇAS, Curitiba — PR
HT2281-HT · Terreno/Área
Rua Piquiri, 235 · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$40.698/ano · R$3.732/m²
83422001-CB · Terreno
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1226/1236 · Rebouças, Curitiba — PR
TE0093-GOMG · Terreno/Área
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2020 · Rebouças, Curitiba — PR
TE0059-POY · Terreno/Área
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1890 · Rebouças, Curitiba — PR
TE0064-PAR · Terreno/Área
Rua Lamenha Lins, 1571 · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$471,58/ano · R$2.115/m²
TE0146-JLAB · Terreno/Área
Rua Brigadeiro Franco, 3625 · Rebouças, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Imaculada Conceição | Rebouças | 592 m² | - | - | - | R$ 1.150.000 | R$ 1.943 | - |
| Rua Imaculada Conceição | Rebouças | 850 m² | - | - | - | R$ 1.650.000 | R$ 1.941 | - |
| Rua João Zaniolo | Rebouças | 428 m² | - | - | - | R$ 1.328.213 | R$ 3.103 | 1960 |
| Rua Lamenha Lins | Rebouças | 540 m² | - | - | - | R$ 1.400.000 | R$ 2.593 | - |
| Rua Conselheiro Dantas | Rebouças | 450 m² | - | - | - | R$ 1.100.000 | R$ 2.444 | - |
| Rua Nunes Machado | Rebouças | 524 m² | - | - | - | R$ 1.150.000 | R$ 2.195 | 1949 |
| Rua Imaculada Conceição | Rebouças | 609 m² | - | - | - | R$ 1.286.480,14 | R$ 2.112 | 2023 |
| Avenida Iguaçu | Rebouças | 572 m² | - | - | - | R$ 2.500.000 | R$ 4.371 | 2002 |
| R CHILE | REBOUÇAS | 946 m² | - | - | - | R$ 1.900.000 | R$ 2.008 | - |
| Rua Piquiri | Rebouças | 2679 m² | - | - | - | R$ 10.000.000 | R$ 3.732 | - |
| Avenida Marechal Floriano Peixoto | Rebouças | - | - | - | - | R$ 5.800.000 | - | - |
| Avenida Marechal Floriano Peixoto | Rebouças | 1385 m² | - | - | - | R$ 4.800.000 | R$ 3.466 | - |
| Avenida Marechal Floriano Peixoto | Rebouças | 350 m² | - | - | - | R$ 750.000 | R$ 2.143 | - |
| Rua Lamenha Lins | Rebouças | 520 m² | - | - | - | R$ 1.100.000 | R$ 2.115 | - |
| Rua Brigadeiro Franco | Rebouças | 1093 m² | - | - | - | R$ 2.700.000 | R$ 2.470 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.