45086-CS · Casa em Condomínio
Rua Cecília Mikosz, 99 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$100,00/mês · IPTU R$5.349/ano · R$7.311/m²
51711-GV · Casa em Condomínio
Rua Domingos Antônio Moro, 782 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$1.500/mês · R$10.326/m²
15096-CLA · Sobrado
Rua Frederico Guilherme Virmond, 279 · Pilarzinho, Curitiba — PR
6303-RZ · Sobrado
Rua Pedro Romildo Dall'Stella, 270 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$3.021/ano · R$3.378/m²
83654001-CB · Sobrado
Rua Thereza Passerino Moura, 51 · Pilarzinho, Curitiba — PR
SO0122-XXX · Sobrado
Rua Antenor Guimarães, 152 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$495,00/ano · R$4.798/m²
95060.001-KD · Sobrado
Rua Professor Irland Godoy, 131 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$1,56/ano · R$3.519/m²
95053.001-KD · Casa
Rua Walter Soares Fernandes, 110 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$2.061/ano · R$4.633/m²
SO0121-XXX · Sobrado
Rua José Gava, 163 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$0,01/mês · IPTU R$0,01/ano · R$6.145/m²
4347-PC · Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
4346-PC · Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
4345-PC · Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
00723.001 VENDA-ROCJ · Sobrado
Rua Odilon Santana Gomes, 279 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$200,00/mês · IPTU R$148,76/ano · R$6.059/m²
CA1038_JSIM-JS · Casa
Rua Florindo Gusso, 183 · Pilarzinho, Curitiba — PR
CA1037_JSIM-JS · Casa
Rua Florindo Gusso, 183 · Pilarzinho, Curitiba — PR
SO0157_JSIM-JS · Sobrado
Rua João Pereira da Silva, 422 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$0,01/mês · R$7.164/m²
SO0859-INTH · Sobrado
Rua Eduardo kalinowski, 260 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$102,10/ano · R$4.518/m²
51314-GV · Sobrado
Rua Francisco Alves da Rocha, 34 · Pilarzinho, Curitiba — PR
SO0528-CEZ · Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 262 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$1.898/ano · R$7.129/m²
5940-RZ · Casa
Rua Gardênio Scorzato, 1644 · Pilarzinho, Curitiba — PR
44190-CS · Casa
Rua Antonio César Casagrande, 330 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$288,91/ano · R$6.243/m²
SO0117-JLAB · Sobrado
Rua Antenor Guimarães, 327 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$139,61/ano · R$3.500/m²
50847-GV · Casa
Thomaz Otto, 427 · Pilarzinho, Curitiba — PR
CA0692-INTH · Casa
Rua Eduardo kalinowski, 185 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$45,00/ano · R$3.750/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Cecília Mikosz | Pilarzinho | 257 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.879.000 | R$ 7.311 | 2017 |
| Rua Domingos Antônio Moro | Pilarzinho | 285 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.950.000 | R$ 10.326 | 2013 |
| Rua Frederico Guilherme Virmond | Pilarzinho | 399 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 2.394.000 | R$ 6.000 | - |
| Rua Pedro Romildo Dall'Stella | Pilarzinho | 207 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 700.000 | R$ 3.378 | 2008 |
| Rua Thereza Passerino Moura | Pilarzinho | 239 m² | 2 | 4 | - | R$ 930.000 | R$ 3.891 | - |
| Rua Antenor Guimarães | Pilarzinho | 396 m² | 3 | 3 | 8 | R$ 1.900.000 | R$ 4.798 | 2005 |
| Rua Professor Irland Godoy | Pilarzinho | 270 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 3.519 | 1985 |
| Rua Walter Soares Fernandes | Pilarzinho | 183 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 850.000 | R$ 4.633 | 2010 |
| Rua José Gava | Pilarzinho | 117 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 719.000 | R$ 6.145 | 2026 |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 146 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 850.000 | R$ 5.818 | - |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 152 m² | - | 2 | 1 | R$ 750.000 | R$ 4.919 | - |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 132 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 900.000 | R$ 6.777 | - |
| Rua Odilon Santana Gomes | Pilarzinho | 97 m² | - | 3 | 2 | R$ 589.000 | R$ 6.059 | - |
| Rua Florindo Gusso | Pilarzinho | 144 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.677.556 | R$ 11.650 | - |
| Rua Florindo Gusso | Pilarzinho | 144 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.677.556 | R$ 11.650 | 2026 |
| Rua João Pereira da Silva | Pilarzinho | 139 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 999.000 | R$ 7.164 | 2023 |
| Rua Eduardo kalinowski | Pilarzinho | 166 m² | - | 2 | 2 | R$ 750.000 | R$ 4.518 | 2010 |
| Rua Francisco Alves da Rocha | Pilarzinho | 180 m² | 1 | 4 | - | R$ 630.000 | R$ 3.492 | 2004 |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 101 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 720.000 | R$ 7.129 | 2025 |
| Rua Gardênio Scorzato | Pilarzinho | 521 m² | 3 | 3 | 6 | R$ 5.500.000 | R$ 10.557 | 2023 |
| Rua Antonio César Casagrande | Pilarzinho | 288 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.800.000 | R$ 6.243 | - |
| Rua Antenor Guimarães | Pilarzinho | 300 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.050.000 | R$ 3.500 | - |
| Thomaz Otto | Pilarzinho | 167 m² | - | 3 | 2 | R$ 940.000 | R$ 5.622 | - |
| Rua Eduardo kalinowski | Pilarzinho | 112 m² | 2 | 3 | 1 | R$ 420.000 | R$ 3.750 | 1988 |
Mostrando 1-24 de 25 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.