BG9826002-BG · Sobrado
Rua Fagundes Varela, 900 · Jardim Social, Curitiba — PR
BG9826001-BG · Sobrado
Rua Fagundes Varela, 900 · Jardim Social, Curitiba — PR
101045.001-CL · Casa
Rua Professor Manoel Vieira de Alencar, 285 · Jardim Social, Curitiba — PR
IPTU R$2.375/ano · R$4.833/m²
83586001-CB · Sobrado
Rua Bandeirantes Dias Cortes, 201 · Jardim Social, Curitiba — PR
Cond. R$395,36/mês · IPTU R$3,47/ano · R$6.203/m²
SO0184_JSIM-JS · Sobrado
Rua João Angely, 35 · Jardim Social, Curitiba — PR
00880.001-ROCJ · Casa
Avenida Edgard Stellfeld, 806 · Jardim Social, Curitiba — PR
IPTU R$892,43/ano · R$12.781/m²
CA0317-BEL · Casa
Rua Raphael Papa, 404 · Jardim Social, Curitiba — PR
IPTU R$665,00/ano · R$3.116/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Fagundes Varela | Jardim Social | 229 m² | - | 7 | 4 | R$ 1.100.000 | R$ 4.794 | 2006 |
| Rua Fagundes Varela | Jardim Social | 229 m² | - | 7 | 4 | R$ 1.100.000 | R$ 4.794 | 2006 |
| Rua Professor Manoel Vieira de Alencar | Jardim Social | 300 m² | - | 3 | - | R$ 1.450.000 | R$ 4.833 | - |
| Rua Bandeirantes Dias Cortes | Jardim Social | 177 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 1.098.000 | R$ 6.203 | - |
| Rua João Angely | Jardim Social | 146 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.167.000 | R$ 7.993 | 2024 |
| Avenida Edgard Stellfeld | Jardim Social | 468 m² | 4 | 4 | 6 | R$ 5.990.000 | R$ 12.781 | - |
| Rua Raphael Papa | Jardim Social | 353 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.100.000 | R$ 3.116 | 1985 |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.