4432-PC · Sobrado
Rua Ulisses José Ribeiro, 415 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
BG98028001-BG · Sobrado
Rua Doutor Constante Coelho, 74 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$300,00/ano · R$3.991/m²
JA790-MAG · Sobrado
Rua Carlos Pradi · Jardim das Américas, Curitiba — PR
JA1170-MAG · Sobrado
Rua Siqueira Campos, 65 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
SO2298_JSIM-JS · Sobrado
Rua Rodolpho Senff, 146 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$2.662/ano · R$7.000/m²
5393-JA1 · Sobrado
Rua Câmara Júnior, 1409 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
44954-CS · Sobrado
Rua Doutor Bronislau Ostoja Roguski, 735 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
SO1811_JSIM-JS · Sobrado
Rua Luigi Romano, 76 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$674,90/ano · R$5.252/m²
SO1787_JSIM-JS · Sobrado
Rua Doutor Alfredo Vieira Barcelos, 787 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
SO1009-GOMG · Sobrado
Rua Doutor Constante Coelho, 530 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
SO0045_JSIM-JS · Sobrado
Rua José Küster, 50 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Cond. R$0,01/mês · IPTU R$0,01/ano · R$7.049/m²
SO1778_JSIM-JS · Sobrado
Rua Blasco Ibánez, 121 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$758,82/ano · R$7.068/m²
5151-JA1 · Sobrado
Rua Frei Fabiano de Cristo, 512 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
5153-JA1 · Sobrado
Rua Frei Fabiano de Cristo, Sob Consulta · Jardim das Américas, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Ulisses José Ribeiro | Jardim das Américas | 101 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 8.416 | 2026 |
| Rua Doutor Constante Coelho | Jardim das Américas | 192 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 769.000 | R$ 3.991 | 2019 |
| Rua Carlos Pradi | Jardim das Américas | 151 m² | - | 8 | 2 | R$ 790.000 | R$ 5.232 | - |
| Rua Siqueira Campos | Jardim das Américas | 313 m² | 1 | 5 | 4 | R$ 1.170.000 | R$ 3.738 | - |
| Rua Rodolpho Senff | Jardim das Américas | 180 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 1.260.000 | R$ 7.000 | 1998 |
| Rua Câmara Júnior | Jardim das Américas | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 610.000 | R$ 4.880 | - |
| Rua Doutor Bronislau Ostoja Roguski | Jardim das Américas | 127 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 5.080 | - |
| Rua Luigi Romano | Jardim das Américas | 314 m² | 3 | 3 | 5 | R$ 1.650.000 | R$ 5.252 | 1998 |
| Rua Doutor Alfredo Vieira Barcelos | Jardim das Américas | 192 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.190.000 | R$ 6.180 | 2007 |
| Rua Doutor Constante Coelho | Jardim das Américas | 159 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 815.000 | R$ 5.126 | - |
| Rua José Küster | Jardim das Américas | 134 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 946.000 | R$ 7.049 | 2024 |
| Rua Blasco Ibánez | Jardim das Américas | 311 m² | 3 | 3 | 5 | R$ 2.200.000 | R$ 7.068 | 2015 |
| Rua Frei Fabiano de Cristo | Jardim das Américas | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 8.438 | 2024 |
| Rua Frei Fabiano de Cristo | Jardim das Américas | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 8.438 | 2024 |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.