95033.007-KD · Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
95033.006-KD · Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
95033.005-KD · Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
95033.004-KD · Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
95033.003-KD · Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
95033.002-KD · Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
95033.001-KD · Sobrado
Rua Acelino Grande, 1174 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
6180-RZ · Sobrado
Rua Gotardo Boza, 150 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
IPTU R$3.774/ano · R$4.792/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 132 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.135.000 | R$ 8.571 | - |
| | Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 967.000 | R$ 8.528 | - |
| | Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 967.000 | R$ 8.528 | - |
| | Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 967.000 | R$ 8.528 | - |
| | Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 957.000 | R$ 8.440 | 2026 |
| | Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 947.000 | R$ 8.352 | - |
| Rua Acelino Grande | Butiatuvinha | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 936.000 | R$ 8.255 | - |
| Rua Gotardo Boza | Butiatuvinha | 250 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.200.000 | R$ 4.792 | 2004 |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.