2610212.001-CON · Sobrado
Rua Pastor Carlos Frank, 2455 · Boqueirão, Curitiba — PR
SO2363_JSIM-JS · Sobrado
Rua Cleto da Silva, 1446 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$130,00/ano · R$6.090/m²
51616-GV · Sobrado
Rua Doutor Danilo Gomes, 715 · Boqueirão, Curitiba — PR
51615-GV · Sobrado
Rua Doutor Danilo Gomes, 715 · Boqueirão, Curitiba — PR
51614-GV · Sobrado
Rua Doutor Danilo Gomes, 715 · Boqueirão, Curitiba — PR
51613-GV · Sobrado
Rua Doutor Danilo Gomes, 715 · Boqueirão, Curitiba — PR
SO2176_JSIM-JS · Sobrado
Rua Isaías Régis de Miranda, 2174 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$4.893/ano · R$6.134/m²
SO1793_JSIM-JS · Sobrado
Rua Henrique Martins Torres, 14 · Boqueirão, Curitiba — PR
HT3674-HT · Sobrado
Rua Conde de São João das Duas Barras, 1920 · Boqueirão, Curitiba — PR
Cond. R$1,00/mês · IPTU R$2,10/ano · R$6.888/m²
SO0102-AFO · Sobrado
Rua Desembargador Antônio de Paula, 2567 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$90,21/ano · R$6.564/m²
SO0022_JSIM-JS · Sobrado
Rua Professor José Maurício Higgins, 2815 · Boqueirão, Curitiba — PR
Cond. R$0,01/mês · IPTU R$0,01/ano · R$5.976/m²
SO0035_JSIM-JS · Sobrado
Rua Henrique Martins Tôrres, 1487 · Boqueirão, Curitiba — PR
Cond. R$0,01/mês · R$6.459/m²
SO0540-CEZ · Sobrado
Rua Diogo Mugiatti, 2608 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$194,31/ano · R$3.273/m²
SO0269-OUT · Sobrado
Rua O Brasil para Cristo, 1795 · Boqueirão, Curitiba — PR
SO0018-ATMA · Sobrado
Rua Maestro Carlos Frank, 2682 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$4,92/mês · R$6.044/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Pastor Carlos Frank | Boqueirão | 108 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 635.000 | R$ 5.880 | - |
| Rua Cleto da Silva | Boqueirão | 156 m² | 1 | 1 | - | R$ 950.000 | R$ 6.090 | 2015 |
| Rua Doutor Danilo Gomes | Boqueirão | 144 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 980.000 | R$ 6.775 | 2026 |
| Rua Doutor Danilo Gomes | Boqueirão | 144 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 980.000 | R$ 6.775 | 2026 |
| Rua Doutor Danilo Gomes | Boqueirão | 137 m² | 3 | 3 | - | R$ 950.000 | R$ 6.922 | 2026 |
| Rua Doutor Danilo Gomes | Boqueirão | 137 m² | 3 | 3 | - | R$ 950.000 | R$ 6.922 | 2026 |
| Rua Isaías Régis de Miranda | Boqueirão | 259 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 1.590.000 | R$ 6.134 | 2014 |
| Rua Henrique Martins Torres | Boqueirão | 130 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 979.000 | R$ 7.477 | 2026 |
| Rua Conde de São João das Duas Barras | Boqueirão | 123 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 6.888 | - |
| Rua Desembargador Antônio de Paula | Boqueirão | 77 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 510.000 | R$ 6.564 | 1992 |
| Rua Professor José Maurício Higgins | Boqueirão | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 5.976 | 2024 |
| Rua Henrique Martins Tôrres | Boqueirão | 146 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 949.000 | R$ 6.459 | 2025 |
| Rua Diogo Mugiatti | Boqueirão | 220 m² | 1 | 5 | 3 | R$ 720.000 | R$ 3.273 | 1990 |
| Rua O Brasil para Cristo | Boqueirão | 76 m² | - | 3 | - | R$ 370.000 | R$ 4.864 | - |
| Rua Maestro Carlos Frank | Boqueirão | 91 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 6.044 | 2021 |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.