101085.001-CL · Terreno/Área
Rua Coronel João Guilherme Guimarães, 1232 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$3.803/ano · R$2.072/m²
CA0444-TAN · Casa
Rua Albino Silva, 157 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Cond. R$150,00/mês · IPTU R$367,00/ano · R$6.571/m²
SO0351-TAN · Sobrado
Rua Albino Silva, 157 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Cond. R$150,00/mês · IPTU R$367,00/ano · R$6.571/m²
95083.001-KD · Sobrado
Rua Doutor Alceu Amaral Ferreira, 109 · Bom Retiro, Curitiba — PR
83634001-CB · Casa
Rua Doutor Roberto Barrozo, 1346 · Bom Retiro, Curitiba — PR
51617-GV · Apartamento
Rua Teffé, 366 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Cond. R$640,00/mês · IPTU R$1.514/ano · R$5.052/m²
CA0054_JSIM-JS · Casa
Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 659 · Bom Retiro, Curitiba — PR
CA0067-BEL · Casa
Rua Ângelo Zeni, 1072 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$690,00/ano · R$8.000/m²
CA0387-BEL · Casa
Rua Emílio de Menezes, 1524 · Bom Retiro, Curitiba — PR
TE0244-L7 · Terreno
Rua Dom Alberto Gonçalves, 1195 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$211,72/ano · R$2.351/m²
100932.002-CL · Terreno/Área
Rua Carlos Pioli, 128 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Cond. R$0,01/mês · IPTU R$0,01/ano · R$2.902/m²
100932.001-CL · Casa
Rua Carlos Pioli, 128 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Cond. R$0,01/mês · IPTU R$0,01/ano · R$5.660/m²
CA0376-BEL · Casa
Rua Ângelo Zeni, 1070 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$690,00/ano · R$8.000/m²
BG97366001-BG · Casa
Avenida Albino Raschendorfer, 80 · Bom Retiro, Curitiba — PR
83388001-CB · Terreno/Área
Rua Tapajós, 1341 · Bom Retiro, Curitiba — PR
CA1019-INTH · Casa
Rua Teffe, 195 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$193,66/ano · R$9.167/m²
TE0139-INV · Terreno/Área
Avenida Desembargador Hugo Simas, 2334 · Bom Retiro, Curitiba — PR
5878-RZ · Edifício
Rua Emílio de Menezes, 888 · Bom Retiro, Curitiba — PR
TE0086-GOMG · Terreno/Área
Rua Mateus Leme , 1375 · Bom Retiro, Curitiba — PR
94715.001-KD · Terreno/Área
Rua Teffe, 1100 · Bom Retiro, Curitiba — PR
83186001-CB · Loja
Hugo Simas, 1793 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Cond. R$75,00/mês · R$14.107/m²
CA0206-PESQ · Casa
Rua Dom Alberto Gonçalves, 1046 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$456,62/ano · R$5.132/m²
SO0463-CEZ · Sobrado
Rua Antônio Duarte Velloso, 33 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$601,39/ano · R$4.724/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Coronel João Guilherme Guimarães | Bom Retiro | 434 m² | - | - | - | R$ 900.000 | R$ 2.072 | - |
| Rua Albino Silva | Bom Retiro | 210 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 1.380.000 | R$ 6.571 | 2012 |
| Rua Albino Silva | Bom Retiro | 210 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 1.380.000 | R$ 6.571 | 2012 |
| Rua Doutor Alceu Amaral Ferreira | Bom Retiro | 136 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.160.000 | R$ 8.529 | - |
| Rua Doutor Roberto Barrozo | Bom Retiro | 183 m² | - | - | - | R$ 1.600.000 | R$ 8.728 | - |
| Rua Teffé | Bom Retiro | 89 m² | - | 3 | 1 | R$ 450.000 | R$ 5.052 | - |
| Rua Lysimaco Ferreira da Costa | Bom Retiro | 224 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.490.000 | R$ 6.625 | 2024 |
| Rua Ângelo Zeni | Bom Retiro | 400 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 3.200.000 | R$ 8.000 | 2008 |
| Rua Emílio de Menezes | Bom Retiro | 474 m² | 5 | 7 | 5 | R$ 1.980.000 | R$ 4.177 | 2021 |
| Rua Dom Alberto Gonçalves | Bom Retiro | 502 m² | - | - | - | R$ 1.179.999 | R$ 2.351 | 1991 |
| Rua Carlos Pioli | Bom Retiro | 448 m² | - | - | - | R$ 1.300.000 | R$ 2.902 | - |
| Rua Carlos Pioli | Bom Retiro | 229 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 1.300.000 | R$ 5.660 | 1983 |
| Rua Ângelo Zeni | Bom Retiro | 400 m² | - | - | 6 | R$ 3.200.000 | R$ 8.000 | 2004 |
| Avenida Albino Raschendorfer | Bom Retiro | 388 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 2.990.000 | R$ 7.690 | 2001 |
| Rua Tapajós | Bom Retiro | 423 m² | - | - | - | R$ 650.000 | R$ 1.534 | - |
| Rua Teffe | Bom Retiro | 120 m² | - | 3 | 2 | R$ 1.100.000 | R$ 9.167 | 1973 |
| Avenida Desembargador Hugo Simas | Bom Retiro | 4436 m² | - | - | - | R$ 6.400.000 | R$ 1.443 | - |
| Rua Emílio de Menezes | Bom Retiro | 440 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 1.990.000 | R$ 4.523 | 1992 |
| Rua Mateus Leme | Bom Retiro | 1115 m² | - | - | - | R$ 3.200.000 | R$ 2.870 | - |
| Rua Teffe | Bom Retiro | 139 m² | - | - | - | R$ 455.056 | R$ 3.255 | - |
| Hugo Simas | Bom Retiro | 28 m² | - | - | - | R$ 395.000 | R$ 14.107 | - |
| Rua Dom Alberto Gonçalves | Bom Retiro | 302 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.550.000 | R$ 5.132 | - |
| Rua Antônio Duarte Velloso | Bom Retiro | 254 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.200.000 | R$ 4.724 | 2023 |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.