CA0022-AFO · Sobrado
Rua Oswald de Andrade, 84 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$2.265/ano · R$4.651/m²
JA1550-MAG · Sobrado
Rua Holanda, 1637 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$50,00/mês · R$8.158/m²
94989.005-KD · Sobrado
Rua Leão Sallum, 732 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$1.855/ano · R$8.358/m²
94989.004-KD · Sobrado
Rua Leão Sallum, 732 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$1.696/ano · R$8.358/m²
94989.003-KD · Sobrado
Rua Leão Sallum, 732 · Boa Vista, Curitiba — PR
45001-CS · Casa
Rua Antônio Lago, 549 · Boa Vista, Curitiba — PR
5386-JA1 · Sobrado
Rua Leopoldo Manson Vaz, 548 · BOA VISTA, Curitiba — PR
CA0241-PAR · Casa
Travessa Valentina Bailo Geronasso, 65 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$247,00/ano · R$7.237/m²
6258-RZ · Casa
Rua Jovino do Rosário, 1539 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$6.379/ano · R$2.859/m²
BG97010002-BG · Casa
Rua Jovino do Rosário, 332 · Boa Vista, Curitiba — PR
CA0431-TAN · Casa
Rua Manoel de Souza Dias Negrão, 1702 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$205,29/ano · R$3.789/m²
SO0289-JLAB · Sobrado
Rua Capistrano de Abreu, 426 · Boa Vista, Curitiba — PR
CA0049-DNZ · Casa
Rua Marechal Anor Teixeira dos Santos, 344 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$131,03/ano · R$2.281/m²
SO0286-JLAB · Sobrado
Rua João Havro, 2380 · Boa Vista, Curitiba — PR
CA0449-JLAB · Casa
Rua Capistrano de Abreu, 954 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$2.607/ano · R$4.981/m²
4240-PC · Casa em Condomínio
Rua Marechal Anor Teixeira dos Santos, 850 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$583,96/mês · IPTU R$7,77/ano · R$5.389/m²
SO0230-MOT · Sobrado
Rua Eugênio Mocelin, 102 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$120,00/mês · IPTU R$244,44/ano · R$4.313/m²
CA0411-JLAB · Casa
Rua Pedro Antônio da Costa, 210 · Boa Vista, Curitiba — PR
50970-GV · Casa
Rua dos Alfeneiros, 1649 · Boa Vista, Curitiba — PR
SO0257-JLAB · Sobrado
Rua Vicente Ciccarino, 428 · Boa Vista, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Oswald de Andrade | Boa Vista | 161 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 4.651 | 2009 |
| Rua Holanda | Boa Vista | 190 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.550.000 | R$ 8.158 | - |
| Rua Leão Sallum | Boa Vista | 143 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 8.358 | - |
| Rua Leão Sallum | Boa Vista | 143 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 8.358 | - |
| Rua Leão Sallum | Boa Vista | 198 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.800.000 | R$ 9.091 | - |
| Rua Antônio Lago | Boa Vista | 310 m² | 2 | 4 | - | R$ 1.200.000 | R$ 3.871 | - |
| Rua Leopoldo Manson Vaz | BOA VISTA | 160 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 845.735 | R$ 5.286 | 1900 |
| Travessa Valentina Bailo Geronasso | Boa Vista | 152 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.100.000 | R$ 7.237 | 1980 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 377 m² | 1 | 6 | 9 | R$ 1.080.000 | R$ 2.859 | 1994 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 300 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.500.000 | R$ 5.000 | - |
| Rua Manoel de Souza Dias Negrão | Boa Vista | 190 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 720.000 | R$ 3.789 | 1990 |
| Rua Capistrano de Abreu | Boa Vista | 250 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.800.000 | R$ 7.200 | - |
| Rua Marechal Anor Teixeira dos Santos | Boa Vista | 366 m² | 2 | 6 | 6 | R$ 835.000 | R$ 2.281 | 2007 |
| Rua João Havro | Boa Vista | 140 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 645.000 | R$ 4.607 | - |
| Rua Capistrano de Abreu | Boa Vista | 257 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 1.280.000 | R$ 4.981 | - |
| Rua Marechal Anor Teixeira dos Santos | Boa Vista | 350 m² | 4 | 4 | 6 | R$ 1.890.000 | R$ 5.389 | 2023 |
| Rua Eugênio Mocelin | Boa Vista | 160 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 690.000 | R$ 4.313 | 2001 |
| Rua Pedro Antônio da Costa | Boa Vista | 149 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.050.000 | R$ 7.047 | - |
| Rua dos Alfeneiros | Boa Vista | 85 m² | 1 | 3 | - | R$ 440.000 | R$ 5.172 | 2023 |
| Rua Vicente Ciccarino | Boa Vista | 327 m² | - | - | 3 | R$ 3.300.000 | R$ 10.092 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.