CA0597-XXX · Casa
Rua Santa Helena, 52 · Centro, Pinhais — PR
IPTU R$1.111.203/ano · R$7.317/m²
BG9824001-BG · Casa
Rua do Marfim, 263 · Barreirinha, Curitiba — PR
CA0089-TOYO · Casa
Avenida Victor Ferreira do Amaral, 915 · Tarumã, Curitiba — PR
IPTU R$507,00/ano · R$14.371/m²
CA0088-TOYO · Casa
Avenida Victor Ferreira do Amaral, 915 · Tarumã, Curitiba — PR
IPTU R$507,00/ano · R$7.717/m²
15132-CLA · Casa
Rua São Roque, 130 · Jardim Itaqui, Campo Largo — PR
15120-CLA · Casa
Estrada Municipal BNV-169, 00 · SÃO LUIZ DO PURUNÃ, Balsa Nova — PR
15121-CLA · Casa
Estrada Municipal BNV 169, 000 · SÃO LUIZ DO PURUNÃ, Balsa Nova — PR
15122-CLA · Casa
Estrada Municipal BNV 169 · SÃO LUIZ DO PURUNÃ, Balsa Nova — PR
15123-CLA · Casa
Estrada Municipal BNV-169 · SÃO LUIZ DO PURUNÃ, Balsa Nova — PR
15124-CLA · Casa
Estrada da Lage, 01 · SÃO LUIZ DO PURUNÃ, Balsa Nova — PR
15117-CLA · Casa
Estrada da Lage, 0000 · SÃO LUIZ DO PURUNÃ, Balsa Nova — PR
15102-CLA · Casa
Rua Magnum Monteiro de Farias, 70 · NOVA TRENTO, Campo Largo — PR
15070-CLA · Casa
D Pedro Ii, 1321 · Centro, Campo Largo — PR
15081-CLA · Casa
R ALBERTO KLEMES, 36 · JARDIM DAS AMERICAS, Campo Largo — PR
Cond. R$433,00/mês · R$10.609/m²
15085-CLA · Casa
R CARMEN WASELESWSKI PERUSSOLO, 240 · Vila Santa Terezinha, Campo Largo — PR
BG97989001-BG · Casa
Rua Doutor Romualdo Antonio Baraúna, 257 · Seminário, Curitiba — PR
15061-CLA · Casa
Jorge Correa de Andrade, 312 · Bateias, Campo Largo — PR
15040-CLA · Casa
Rua CEZAR SCAPIM, 731 · GUABIROBA, Campo Largo — PR
21542-2-I2 · Casa
R Ubaldino do Amaral, 1664 · Alto Da Xv, Curitiba — PR
15002-CLA · Casa
R VISCONDE DO RIO BRANCO, 15 · OURO VERDE, Campo Largo — PR
5310-CLA · Casa
Rua Caetano Munhoz da Rocha, 2366 · OURO VERDE, Campo Largo — PR
15022-CLA · Casa
Jose Merchiori, 358 · BUGRE, Balsa Nova — PR
45004-CS · Casa
Rua Professor Nilo Brandão, 617 · São Lourenço, Curitiba — PR
IPTU R$410,00/ano · R$6.061/m²
2154-CLA · Casa
Rua Benedito Soares Pinto, 661 · VILA BANCÁRIA, Campo Largo — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Santa Helena | Centro | 328 m² | 4 | 4 | 6 | R$ 2.400.000 | R$ 7.317 | - |
| Rua do Marfim | Barreirinha | 505 m² | 3 | 4 | 3 | R$ 4.200.000 | R$ 8.310 | 2014 |
| Avenida Victor Ferreira do Amaral | Tarumã | 167 m² | - | 7 | 4 | R$ 2.400.000 | R$ 14.371 | 1976 |
| Avenida Victor Ferreira do Amaral | Tarumã | 311 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 2.400.000 | R$ 7.717 | 1976 |
| Rua São Roque | Jardim Itaqui | 44 m² | - | 2 | 1 | R$ 290.000 | R$ 6.591 | 2014 |
| Estrada Municipal BNV-169 | SÃO LUIZ DO PURUNÃ | 20115 m² | - | - | - | R$ 700.000 | R$ 35 | - |
| Estrada Municipal BNV 169 | SÃO LUIZ DO PURUNÃ | 20113 m² | - | - | - | R$ 600.000 | R$ 30 | - |
| Estrada Municipal BNV 169 | SÃO LUIZ DO PURUNÃ | 20115 m² | - | - | - | R$ 900.000 | R$ 45 | - |
| Estrada Municipal BNV-169 | SÃO LUIZ DO PURUNÃ | 26239 m² | - | - | - | R$ 950.000 | R$ 36 | - |
| Estrada da Lage | SÃO LUIZ DO PURUNÃ | 20021 m² | - | - | - | R$ 950.000 | R$ 47 | - |
| Estrada da Lage | SÃO LUIZ DO PURUNÃ | 22231 m² | - | - | - | R$ 1.000.000 | R$ 45 | - |
| Rua Magnum Monteiro de Farias | NOVA TRENTO | 120 m² | - | 3 | 2 | R$ 275.000 | R$ 2.292 | 2006 |
| D Pedro Ii | Centro | 260 m² | - | - | - | R$ 2.800.000 | R$ 10.769 | - |
| R ALBERTO KLEMES | JARDIM DAS AMERICAS | 115 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.220.000 | R$ 10.609 | 2022 |
| R CARMEN WASELESWSKI PERUSSOLO | Vila Santa Terezinha | 139 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 695.000 | R$ 5.000 | - |
| Rua Doutor Romualdo Antonio Baraúna | Seminário | 355 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 2.700.000 | R$ 7.606 | - |
| Jorge Correa de Andrade | Bateias | 23662 m² | - | - | - | R$ 475.000 | R$ 20 | - |
| Rua CEZAR SCAPIM | GUABIROBA | 426 m² | 3 | 3 | 6 | R$ 1.200.000 | R$ 2.817 | - |
| R Ubaldino do Amaral | Alto Da Xv | 627 m² | 3 | 3 | 5 | R$ 3.200.000 | R$ 5.104 | - |
| R VISCONDE DO RIO BRANCO | OURO VERDE | 54 m² | - | 3 | 2 | R$ 290.000 | R$ 5.370 | 2009 |
| Rua Caetano Munhoz da Rocha | OURO VERDE | 173 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 1.499.000 | R$ 8.665 | 2016 |
| Jose Merchiori | BUGRE | 2527 m² | - | - | - | R$ 350.000 | R$ 139 | - |
| Rua Professor Nilo Brandão | São Lourenço | 330 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 2.000.000 | R$ 6.061 | - |
| Rua Benedito Soares Pinto | VILA BANCÁRIA | 100 m² | - | 2 | 1 | R$ 650.000 | R$ 6.500 | - |
Mostrando 1-24 de 60 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.