15132-CLA · Casa
Rua São Roque, 130 · Jardim Itaqui, Campo Largo — PR
15102-CLA · Casa
Rua Magnum Monteiro de Farias, 70 · NOVA TRENTO, Campo Largo — PR
15070-CLA · Casa
D Pedro Ii, 1321 · Centro, Campo Largo — PR
15081-CLA · Casa
R ALBERTO KLEMES, 36 · JARDIM DAS AMERICAS, Campo Largo — PR
Cond. R$433,00/mês · R$10.609/m²
15085-CLA · Casa
R CARMEN WASELESWSKI PERUSSOLO, 240 · Vila Santa Terezinha, Campo Largo — PR
15061-CLA · Casa
Jorge Correa de Andrade, 312 · Bateias, Campo Largo — PR
15040-CLA · Casa
Rua CEZAR SCAPIM, 731 · GUABIROBA, Campo Largo — PR
15002-CLA · Casa
R VISCONDE DO RIO BRANCO, 15 · OURO VERDE, Campo Largo — PR
5310-CLA · Casa
Rua Caetano Munhoz da Rocha, 2366 · OURO VERDE, Campo Largo — PR
2154-CLA · Casa
Rua Benedito Soares Pinto, 661 · VILA BANCÁRIA, Campo Largo — PR
15005-CLA · Casa
PADRE ALCIDES VALENTINO ZANELLA, 180 · Rondinha, Campo Largo — PR
14948-CLA · Casa
R PAULINO FRACARO, 8 · JARDIM TROPICAL, Campo Largo — PR
14925-CLA · Casa
R JOSE DE PAIVA VIDAL, 1286 · Vila Santa Terezinha, Campo Largo — PR
Cond. R$90,00/mês · R$3.818/m²
560-CLA · Casa
Rua Manoel Lopes Vieira, 449 · Botiatuva, Campo Largo — PR
5281-CLA · Casa
Rua Machado de Assis, 173 · VILA NOVA, Campo Largo — PR
5273-CLA · Casa
Rua Gonçalves Dias, 2449 · APARECIDA, Campo Largo — PR
1827-CLA · Casa
Rua Maria Luiza Tortato Andreassa, 1 · Colônia Figueiredo, Campo Largo — PR
4927-CLA · Casa
Avenida dos Expedicionários, 03544 · Bom Jesus, Campo Largo — PR
2281-CLA · Casa
Via Veneza, 471 · Jardim Padre José De Anchieta, Campo Largo — PR
2352-CLA · Casa
Rua Sergipe, 80 · ITAQUI, Campo Largo — PR
2353-CLA · Casa
Rua Sergipe, 80 · ITAQUI, Campo Largo — PR
2354-CLA · Casa
Rua Sergipe, 80 · ITAQUI, Campo Largo — PR
2622-CLA · Casa
Rodovia Engenheiro Angelo Lopes, 1 · Bateias, Campo Largo — PR
4844-CLA · Casa
Rua Andirá · Rondinha, Campo Largo — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua São Roque | Jardim Itaqui | 44 m² | - | 2 | 1 | R$ 290.000 | R$ 6.591 | 2014 |
| Rua Magnum Monteiro de Farias | NOVA TRENTO | 120 m² | - | 3 | 2 | R$ 275.000 | R$ 2.292 | 2006 |
| D Pedro Ii | Centro | 260 m² | - | - | - | R$ 2.800.000 | R$ 10.769 | - |
| R ALBERTO KLEMES | JARDIM DAS AMERICAS | 115 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.220.000 | R$ 10.609 | 2022 |
| R CARMEN WASELESWSKI PERUSSOLO | Vila Santa Terezinha | 139 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 695.000 | R$ 5.000 | - |
| Jorge Correa de Andrade | Bateias | 23662 m² | - | - | - | R$ 475.000 | R$ 20 | - |
| Rua CEZAR SCAPIM | GUABIROBA | 426 m² | 3 | 3 | 6 | R$ 1.200.000 | R$ 2.817 | - |
| R VISCONDE DO RIO BRANCO | OURO VERDE | 54 m² | - | 3 | 2 | R$ 290.000 | R$ 5.370 | 2009 |
| Rua Caetano Munhoz da Rocha | OURO VERDE | 173 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 1.499.000 | R$ 8.665 | 2016 |
| Rua Benedito Soares Pinto | VILA BANCÁRIA | 100 m² | - | 2 | 1 | R$ 650.000 | R$ 6.500 | - |
| PADRE ALCIDES VALENTINO ZANELLA | Rondinha | 315 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 3.500.000 | R$ 11.111 | - |
| R PAULINO FRACARO | JARDIM TROPICAL | 168 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 630.000 | R$ 3.750 | - |
| R JOSE DE PAIVA VIDAL | Vila Santa Terezinha | 110 m² | - | 3 | 2 | R$ 420.000 | R$ 3.818 | 2008 |
| Rua Manoel Lopes Vieira | Botiatuva | 49 m² | - | 2 | 1 | R$ 260.000 | R$ 5.306 | - |
| Rua Machado de Assis | VILA NOVA | 300 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 850.000 | R$ 2.833 | 2026 |
| Rua Gonçalves Dias | APARECIDA | 548 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 2.200.000 | R$ 4.015 | 2024 |
| Rua Maria Luiza Tortato Andreassa | Colônia Figueiredo | 36300 m² | - | - | - | R$ 1.000.000 | R$ 28 | - |
| Avenida dos Expedicionários | Bom Jesus | 120 m² | - | 3 | 2 | R$ 849.000 | R$ 7.075 | - |
| Via Veneza | Jardim Padre José De Anchieta | 272 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 2.150.000 | R$ 7.904 | - |
| Rua Sergipe | ITAQUI | 66 m² | 1 | 3 | - | R$ 449.000 | R$ 6.803 | - |
| Rua Sergipe | ITAQUI | 66 m² | 1 | 3 | - | R$ 449.000 | R$ 6.803 | - |
| Rua Sergipe | ITAQUI | 66 m² | 1 | 3 | - | R$ 469.000 | R$ 7.106 | - |
| Rodovia Engenheiro Angelo Lopes | Bateias | 543 m² | - | 4 | - | R$ 3.980.000 | R$ 7.330 | - |
| Rua Andirá | Rondinha | 20519 m² | - | - | - | R$ 790.000 | R$ 39 | - |
Mostrando 1-24 de 27 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.