4884-CLA · Terreno
Rua Mato Grosso · MINEIROS, Balsa Nova — PR
15120-CLA · Casa
Estrada Municipal BNV-169, 00 · SÃO LUIZ DO PURUNÃ, Balsa Nova — PR
15121-CLA · Casa
Estrada Municipal BNV 169, 000 · SÃO LUIZ DO PURUNÃ, Balsa Nova — PR
15122-CLA · Casa
Estrada Municipal BNV 169 · SÃO LUIZ DO PURUNÃ, Balsa Nova — PR
15123-CLA · Casa
Estrada Municipal BNV-169 · SÃO LUIZ DO PURUNÃ, Balsa Nova — PR
15124-CLA · Casa
Estrada da Lage, 01 · SÃO LUIZ DO PURUNÃ, Balsa Nova — PR
15117-CLA · Casa
Estrada da Lage, 0000 · SÃO LUIZ DO PURUNÃ, Balsa Nova — PR
15022-CLA · Casa
Jose Merchiori, 358 · BUGRE, Balsa Nova — PR
AR0036-XXX · Terreno/Área
Estrada do Tamanduá · Bairro Tamanduá, Balsa Nova — PR
3495-CLA · Casa
Estrada Municipal Dr. Celso Charuri, 1978 · Bugre, Balsa Nova — PR
4764-CLA · Casa
Estrada Casemiro Stoco, 3 · Balsa Nova, Balsa Nova — PR
HT2325-HT · Terreno/Área
Avenida Iguaçu, 121 · , Balsa Nova — PR
IPTU R$742,75/ano · R$308,00/m²
BG96486001-BG · Fazenda
São Luiz do Purunã/Estrada do sol Poente, sem nº · São Luiz do Purunã, Balsa Nova — PR
FA0010-GV · Terreno/Área
BR-376, 539 · São Luiz do Purunã, Balsa Nova — PR
TE0198-GV · Terreno/Área
BR-376, 539 · São Luiz do Purunã, Balsa Nova — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Mato Grosso | MINEIROS | 511 m² | - | - | - | R$ 198.000 | R$ 387 | - |
| Estrada Municipal BNV-169 | SÃO LUIZ DO PURUNÃ | 20115 m² | - | - | - | R$ 700.000 | R$ 35 | - |
| Estrada Municipal BNV 169 | SÃO LUIZ DO PURUNÃ | 20113 m² | - | - | - | R$ 600.000 | R$ 30 | - |
| Estrada Municipal BNV 169 | SÃO LUIZ DO PURUNÃ | 20115 m² | - | - | - | R$ 900.000 | R$ 45 | - |
| Estrada Municipal BNV-169 | SÃO LUIZ DO PURUNÃ | 26239 m² | - | - | - | R$ 950.000 | R$ 36 | - |
| Estrada da Lage | SÃO LUIZ DO PURUNÃ | 20021 m² | - | - | - | R$ 950.000 | R$ 47 | - |
| Estrada da Lage | SÃO LUIZ DO PURUNÃ | 22231 m² | - | - | - | R$ 1.000.000 | R$ 45 | - |
| Jose Merchiori | BUGRE | 2527 m² | - | - | - | R$ 350.000 | R$ 139 | - |
| Estrada do Tamanduá | Bairro Tamanduá | 123221 m² | - | - | - | R$ 4.064.000 | R$ 33 | - |
| Estrada Municipal Dr. Celso Charuri | Bugre | 250 m² | 1 | 4 | - | R$ 850.000 | R$ 3.400 | - |
| Estrada Casemiro Stoco | Balsa Nova | 23623 m² | - | - | - | R$ 599.000 | R$ 25 | - |
| Avenida Iguaçu | 2697 m² | 1 | 3 | - | R$ 830.000 | R$ 308 | - | |
| São Luiz do Purunã/Estrada do sol Poente | São Luiz do Purunã | 559 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 5.700.000 | R$ 10.195 | 2019 |
| BR-376 | São Luiz do Purunã | 348098 m² | - | - | - | R$ 8.500.000 | R$ 24 | - |
| BR-376 | São Luiz do Purunã | 348098 m² | - | - | - | R$ 8.500.000 | R$ 24 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.