SO0955-INTH · Sobrado
Rua José Platner, 250 · Planta Almirante, Almirante Tamandaré — PR
95042.001-KD · Sobrado
Rua Hugo de Oliveira, 108 · Loteamento Marinoni, Almirante Tamandaré — PR
51432-GV · Casa
Rua Santa Terezinha do Menino Jesus, 38 · Loteamento Nova Morada, Campina do Arruda, Almirante Tamandaré — PR
CA0448-JLAB · Casa
Rua Professor Alfredo Valente, 120 · Colonial Sao Venancio, Almirante Tamandaré — PR
CA0574-INTH · Casa
Rua Luiz Gasparim, 131 · Pilarzinho, Almirante Tamandaré — PR
IPTU R$120,00/ano · R$2.833/m²
CA0122-JLAB · Casa
Rua Salomão Pustilnick, 6 · Cachoeira, Almirante Tamandaré — PR
CA0067-JLAB · Casa
Rua Rio Branco, 201 · Jardim Valma, Almirante Tamandaré — PR
IPTU R$700,00/ano · R$3.333/m²
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Dorm. | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua José Platner | Planta Almirante | 147 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 843.000 | R$ 5.735 | 2015 |
| Rua Hugo de Oliveira | Loteamento Marinoni | 171 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 599.000 | R$ 3.496 | 2014 |
| Rua Santa Terezinha do Menino Jesus | Loteamento Nova Morada, Campina do Arruda | 93 m² | - | 3 | 2 | R$ 220.000 | R$ 2.366 | - |
| Rua Professor Alfredo Valente | Colonial Sao Venancio | 187 m² | - | 3 | 4 | R$ 580.000 | R$ 3.102 | - |
| Rua Luiz Gasparim | Pilarzinho | 300 m² | 3 | 4 | 8 | R$ 850.000 | R$ 2.833 | 2008 |
| Rua Salomão Pustilnick | Cachoeira | 170 m² | - | 7 | 4 | R$ 295.000 | R$ 1.735 | - |
| Rua Rio Branco | Jardim Valma | 96 m² | - | 3 | 6 | R$ 320.000 | R$ 3.333 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.